| Details | BMW - iX | Volkswagen - ID.3 |
|---|---|---|
| Brand | BMW | Volkswagen |
| Model | iX | ID.3 |
| Generation | iX | ID.3 (facelift 2023) |
| Modification | M60 111.5 kWh (619 Hp) | Pro 62 kWh (204 Hp) |
| Start Of Production | January, 2022 | March, 2023 |
Performance
| Specs | BMW - iX | Volkswagen - ID.3 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Acceleration 0 100 Kmh | 3.8 sec | 7.3 sec |
| Acceleration 0 62 Mph | 3.8 sec | 7.3 sec |
| Max Speed | 250 km/h, Electronically limited 155.34 mph | 160 km/h 99.42 mph |
| Drag Coefficient Cd | 0.26 | 0.263 |
Body & Dimensions
| Specs | BMW - iX | Volkswagen - ID.3 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | SAV | Hatchback |
| Seats | 5 | 5 |
| Doors | 5 | 5 |
Fuel Consumption
| Specs | BMW - iX | Volkswagen - ID.3 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Electricity | Electricity |
Engine & Transmission
| Specs | BMW - iX | Volkswagen - ID.3 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | BEV (Electric Vehicle) | BEV (Electric Vehicle) |
| Drivetrain Architecture | One electric motor drives front wheels, one electric motor drives rear wheels. | One electric motor drives rear wheels. |
| Drive Wheel | All wheel drive (4x4) | Rear wheel drive |
| Front Suspension | Double wishbone, Air suspension | Independent type McPherson, Transverse stabilizer |
| Rear Suspension | Independent multi-link suspension, Air suspension | Independent multi-link suspension, Transverse stabilizer |
| System Power | 619 Hp | 204 Hp |
| System Torque | 1100 Nm 811.32 lb.-ft. | 310 Nm 228.64 lb.-ft. |
Brakes
| Specs | BMW - iX | Volkswagen - ID.3 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs | Disc |
| Rear Brakes | Ventilated discs | Drum |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| Tires Size | 255/50 R21; 275/40 R22 | 215/55 R18 |
| Wheel Rims Size | 9J x 21; 9.5J x 22 | 18 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) 4-wheel steering (4WS, active rear steering) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | BMW - iX | Volkswagen - ID.3 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Gross Battery Capacity | 111.5 kWh | 62 kWh |
| Battery Technology | Lithium-ion (Li-Ion) | Lithium-ion (Li-Ion) |
| Battery Location | Below the floor | Below the floor |
| Type 2 Ac Mennekes Sae J3068 Iec 62196 2 | Rear right | Rear right |
| Electric Motor Power | 258 Hp | 204 Hp |
| Electric Motor Location | Front axle, Transverse | Rear axle, Transverse |
| Electric Motor Type | Synchronous | Synchronous |
| Net Usable Battery Capacity | 105.2 kWh | 58 kWh |
| All Electric Range Wltp | 499-566 km 310.06 - 351.7 mi | 426 km 264.7 mi |
| Average Energy Consumption Wltp | 21.7-24.7 kWh/100 km 34.92 - 39.75 kWh/100 mi 96 - 85 MPGe 4.6 - 4 km/kWh 2.9 - 2.5 mi/kWh | 15.3-16.0 kWh/100 km 24.62 - 25.75 kWh/100 mi 137 - 131 MPGe 6.5 - 6.3 km/kWh 4.1 - 3.9 mi/kWh |
| Ccs Type 2 Dc Sae J3068 Iec 62196 3 | Rear right | Rear right |
| Type 1 Ac J Plug Sae J1772 | Rear right | None |
| Ccs Type 1 Dc Sae J1772 | Rear right | None |

