Details | BMW - M2 | Honda - Brio |
---|---|---|
Brand | BMW | Honda |
Model | M2 | Brio |
Generation | M2 (G87) | Brio II (facelift 2023) |
Modification | 3.0 (460 Hp) | 1.2 (90 Hp) |
Start Of Production | October, 2022 | May, 2023 |
Performance
Specs | BMW - M2 | Honda - Brio |
---|---|---|
Rating | ||
Acceleration 0 100 Kmh | 4.3 sec | None |
Acceleration 0 62 Mph | 4.3 sec | None |
Max Speed | 250 km/h, Electronically limited 155.34 mph | None |
Acceleration 0 200 Kmh | 14.3 sec | None |
Body & Dimensions
Specs | BMW - M2 | Honda - Brio |
---|---|---|
Rating | ||
Body Type | Coupe | Hatchback |
Seats | 4 | 5 |
Doors | 2 | 5 |
Length | 4580 mm 180.31 in. | 3810 mm 150 in. |
Width | 1887 mm 74.29 in. | 1680 mm 66.14 in. |
Height | 1403 mm 55.24 in. | 1485 mm 58.46 in. |
Wheelbase | 2747 mm 108.15 in. | 2405 mm 94.69 in. |
Front Track | 1617 mm 63.66 in. | 1475 mm 58.07 in. |
Rear Track | 1605 mm 63.19 in. | 1460 mm 57.48 in. |
Front Overhang | 849 mm 33.43 in. | None |
Rear Overhang | 984 mm 38.74 in. | None |
Min Turning Circle | 11.9 m 39.04 ft. | 9.4 m 30.84 ft. |
Ride Height Ground Clearance | 123 mm 4.84 in. | None |
Fuel Consumption
Specs | BMW - M2 | Honda - Brio |
---|---|---|
Rating | ||
Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) |
Emission Standard | Euro 6d | Euro 4 |
Combined Fuel Consumption Wltp | 10-10.2 l/100 km 23.52 - 23.06 US mpg 28.25 - 27.69 UK mpg 10 - 9.8 km/l | None |
Co2 Emissions Wltp | 226-230 g/km | None |
Engine & Transmission
Specs | BMW - M2 | Honda - Brio |
---|---|---|
Rating | ||
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | Internal Combustion engine |
Power | 460 Hp @ 6250 rpm. | 90 Hp @ 6000 rpm. |
Power Per Litre | 153.7 Hp/l | 75.1 Hp/l |
Torque | 550 Nm @ 2650-5870 rpm. 405.66 lb.-ft. @ 2650-5870 rpm. | 110 Nm @ 4800 rpm. 81.13 lb.-ft. @ 4800 rpm. |
Engine Layout | Front, Longitudinal | Front, Transverse |
Engine Model Code | S58B30T0 | L12B3 |
Engine Displacement | 2993 cm3 182.64 cu. in. | 1199 cm3 73.17 cu. in. |
Number Of Cylinders | 6 | 4 |
Engine Configuration | Inline | Inline |
Cylinder Bore | 84 mm 3.31 in. | 73 mm 2.87 in. |
Piston Stroke | 90 mm 3.54 in. | 71.6 mm 2.82 in. |
Compression Ratio | 9.3 | 10.1 |
Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Fuel Injection System | Direct injection | Multi-port manifold injection |
Engine Aspiration | Twin-power turbo, Intercooler | Naturally aspirated engine |
Valvetrain | VALVETRONIC, Double-VANOS | SOHC |
Engine Oil Capacity | 7 l 7.4 US qt | 6.16 UK qt | None |
Engine Oil Specification | 0W-30 / BMW Longlife-12 FE | None |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
Drive Wheel | Rear wheel drive | Front wheel drive |
Front Suspension | Coil spring, Double wishbone | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar |
Rear Suspension | Independent multi-link suspension | Torsion |
Engine Systems | Start & Stop System Particulate filter | None |
Number Of Gears And Type Of Gearbox | 6 gears, manual transmission | 5 gears, manual transmission |
Brakes
Specs | BMW - M2 | Honda - Brio |
---|---|---|
Rating | ||
Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
Rear Brakes | Ventilated discs | Drum |
Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
Tires Size | Front wheel tires: 275/35 ZR19 100Y XL Rear wheel tires: 285/30 ZR20 99Y XL | 175/65 R14; 185/55 R15 |
Wheel Rims Size | Front wheel rims: 9.5J x 19 Rear wheel rims: 10.5J x 20 | 5J x 14; 6J x 15 |
Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
Specs | BMW - M2 | Honda - Brio |
---|---|---|
Rating |
Weight & Capacity
Specs | BMW - M2 | Honda - Brio |
---|---|---|
Rating | ||
Weight To Power Ratio | 3.7 kg/Hp, 270.6 Hp/tonne | 10.6 kg/Hp, 94.3 Hp/tonne |
Weight To Torque Ratio | 3.1 kg/Nm, 323.5 Nm/tonne | 8.7 kg/Nm, 115.3 Nm/tonne |
Kerb Weight | 1700 kg 3747.86 lbs. | 954 kg 2103.21 lbs. |
Max Weight | 2155 kg 4750.96 lbs. | None |
Max Load | 455 kg 1003.1 lbs. | None |
Trunk Boot Space Minimum | 390 l 13.77 cu. ft. | 258 l 9.11 cu. ft. |
Fuel Tank Capacity | 52 l 13.74 US gal | 11.44 UK gal | 35 l 9.25 US gal | 7.7 UK gal |
Max Roof Load | 75 kg 165.35 lbs. | None |