| Details | BMW - M3 | Nissan - Pathfinder |
|---|---|---|
| Brand | BMW | Nissan |
| Model | M3 | Pathfinder |
| Generation | M3 (G80) | Pathfinder V (China) |
| Modification | CS 3.0 (550 Hp) M xDrive M Steptronic | 380 VC-TURBO (252 Hp) 4WD Automatic 6 Seat |
| Start Of Production | 2023 | December, 2023 |
Performance
| Specs | BMW - M3 | Nissan - Pathfinder |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Acceleration 0 100 Kmh | 3.4 sec | None |
| Acceleration 0 62 Mph | 3.4 sec | None |
| Max Speed | 302 km/h, Electronically limited 187.65 mph | 190 km/h 118.06 mph |
| Acceleration 0 200 Kmh | 11.1 sec | None |
Body & Dimensions
| Specs | BMW - M3 | Nissan - Pathfinder |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | Sedan | SUV |
| Seats | 5 | 6 |
| Doors | 4 | 5 |
| Length | 4795 mm 188.78 in. | 5130 mm 201.97 in. |
| Width | 1918 mm 75.51 in. | 1981 mm 77.99 in. |
| Width Including Mirrors | 2068 mm 81.42 in. | None |
| Height | 1438 mm 56.61 in. | 1767 mm 69.57 in. |
| Wheelbase | 2857 mm 112.48 in. | 2900 mm 114.17 in. |
| Front Track | 1623 mm 63.9 in. | 1700 mm 66.93 in. |
| Rear Track | 1605 mm 63.19 in. | 1700 mm 66.93 in. |
| Front Overhang | 861 mm 33.9 in. | None |
| Rear Overhang | 1077 mm 42.4 in. | None |
| Min Turning Circle | 12.6 m 41.34 ft. | None |
| Ride Height Ground Clearance | 123 mm 4.84 in. | 184 mm 7.24 in. |
Fuel Consumption
| Specs | BMW - M3 | Nissan - Pathfinder |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) |
| Emission Standard | Euro 6d | China 6b+RDE |
| Combined Fuel Consumption Wltp | 10.1-10.4 l/100 km 23.29 - 22.62 US mpg 27.97 - 27.16 UK mpg 9.9 - 9.62 km/l | None |
| Co2 Emissions Wltp | 229-234 g/km | None |
Engine & Transmission
| Specs | BMW - M3 | Nissan - Pathfinder |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | Internal Combustion engine |
| Power | 550 Hp @ 6250 rpm. | 252 Hp @ 5600 rpm. |
| Power Per Litre | 183.8 Hp/l | 126.2 Hp/l |
| Torque | 650 Nm @ 2750-5950 rpm. 479.42 lb.-ft. @ 2750-5950 rpm. | 376 Nm @ 4400 rpm. 277.32 lb.-ft. @ 4400 rpm. |
| Engine Layout | Front, Longitudinal | Front, Transverse |
| Engine Displacement | 2993 cm3 182.64 cu. in. | 1997 cm3 121.86 cu. in. |
| Number Of Cylinders | 6 | 4 |
| Engine Configuration | Inline | Inline |
| Cylinder Bore | 84 mm 3.31 in. | None |
| Piston Stroke | 90 mm 3.54 in. | None |
| Compression Ratio | 9.3 | 8 |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Injection System | Direct injection | Direct injection |
| Engine Aspiration | Twin-power turbo, Intercooler | Turbocharger, Intercooler |
| Valvetrain | VALVETRONIC, Double-VANOS | None |
| Engine Oil Capacity | 7 l 7.4 US qt | 6.16 UK qt | 4.7 l 4.97 US qt | 4.14 UK qt |
| Engine Oil Specification | 0W-30 / BMW Longlife-12 FE | 0W-20 / API SP 0W-20 / ILSAC GF-6 |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels permanently, and the front wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. |
| Drive Wheel | All wheel drive (4x4) | All wheel drive (4x4) |
| Front Suspension | Spring Strut, Wishbone | Independent type McPherson |
| Rear Suspension | Independent multi-link suspension | Independent multi-link suspension |
| Engine Systems | Start & Stop System Particulate filter | Start & Stop System |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 8 gears, automatic transmission M Steptronic | 9 gears, automatic transmission |
Brakes
| Specs | BMW - M3 | Nissan - Pathfinder |
|---|---|---|
| Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| Tires Size | Front wheel tires: 275/35 ZR19 100Y XL Rear wheel tires: 285/30 ZR20 99Y XL | 255/50 R20 |
| Wheel Rims Size | Front wheel rims: 9.5J x 19 Rear wheel rims: 10.5J x 20 | 20 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | BMW - M3 | Nissan - Pathfinder |
|---|---|---|
| Rating |

