Details | BMW - X1 | BMW - iX |
---|---|---|
Brand | BMW | BMW |
Model | X1 | iX |
Generation | X1 (U11) | iX |
Modification | M35i (300 Hp) xDrive Steptronic | M60 111.5 kWh (619 Hp) |
Start Of Production | June, 2023 | January, 2022 |
Performance
Specs | BMW - X1 | BMW - iX |
---|---|---|
Rating | ||
Acceleration 0 100 Kmh | 5.4 sec | 3.8 sec |
Acceleration 0 62 Mph | 5.4 sec | 3.8 sec |
Max Speed | 250 km/h 155.34 mph | 250 km/h, Electronically limited 155.34 mph |
Body & Dimensions
Specs | BMW - X1 | BMW - iX |
---|---|---|
Body Type | SAV | SAV |
Seats | 5 | 5 |
Doors | 5 | 5 |
Length | 4505 mm 177.36 in. | None |
Width | 1845 mm 72.64 in. | None |
Width Including Mirrors | 2104 mm 82.83 in. | None |
Height | 1622 mm 63.86 in. | None |
Wheelbase | 2692 mm 105.98 in. | None |
Front Track | 1585 mm 62.4 in. | None |
Rear Track | 1587 mm 62.48 in. | None |
Front Overhang | 877 mm 34.53 in. | None |
Rear Overhang | 936 mm 36.85 in. | None |
Min Turning Circle | 11.7 m 38.39 ft. | None |
Ride Height Ground Clearance | 189 mm 7.44 in. | None |
Fuel Consumption
Specs | BMW - X1 | BMW - iX |
---|---|---|
Rating | ||
Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Electricity |
Emission Standard | Euro 6d | None |
Combined Fuel Consumption Wltp | 8-8.5 l/100 km 29.4 - 27.67 US mpg 35.31 - 33.23 UK mpg 12.5 - 11.76 km/l | None |
Co2 Emissions Wltp | 181-192 g/km | None |
Engine & Transmission
Specs | BMW - X1 | BMW - iX |
---|---|---|
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | BEV (Electric Vehicle) |
Power | 300 Hp @ 5750-6500 rpm. | None |
Power Per Litre | 150.2 Hp/l | None |
Torque | 400 Nm @ 2000-4500 rpm. 295.02 lb.-ft. @ 2000-4500 rpm. | None |
Engine Layout | Front, Transverse | None |
Engine Displacement | 1998 cm3 121.93 cu. in. | None |
Number Of Cylinders | 4 | None |
Engine Configuration | Inline | None |
Cylinder Bore | 82 mm 3.23 in. | None |
Piston Stroke | 94.6 mm 3.72 in. | None |
Compression Ratio | 9.5 | None |
Number Of Valves Per Cylinder | 4 | None |
Fuel Injection System | Direct injection | None |
Engine Aspiration | Twin-power turbo, Intercooler | None |
Valvetrain | VALVETRONIC | None |
Engine Oil Capacity | 5.25 l 5.55 US qt | 4.62 UK qt | None |
Engine Oil Specification | 0W-20 / BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 / BMW Longlife-12 FE | None |
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives permanently the four wheels of the vehicle. | One electric motor drives front wheels, one electric motor drives rear wheels. |
Drive Wheel | All wheel drive (4x4) | All wheel drive (4x4) |
Front Suspension | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar | Double wishbone, Air suspension |
Rear Suspension | Independent multi-link suspension | Independent multi-link suspension, Air suspension |
Engine Systems | Start & Stop System Particulate filter | None |
Number Of Gears And Type Of Gearbox | 7 gears, automatic transmission Steptronic | None |
Brakes
Specs | BMW - X1 | BMW - iX |
---|---|---|
Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
Rear Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
Tires Size | 245/45 R19 102Y XL | 255/50 R21; 275/40 R22 |
Wheel Rims Size | 8J x 19 | 9J x 21; 9.5J x 22 |
Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) 4-wheel steering (4WS, active rear steering) |
Battery - Electric / Hybrid
Specs | BMW - X1 | BMW - iX |
---|---|---|
Rating |
Weight & Capacity
Specs | BMW - X1 | BMW - iX |
---|---|---|
Rating | ||
Weight To Power Ratio | 5.6 kg/Hp, 180.2 Hp/tonne | 4.2 kg/Hp, 239.6 Hp/tonne |
Weight To Torque Ratio | 4.2 kg/Nm, 240.2 Nm/tonne | 2.3 kg/Nm, 425.7 Nm/tonne |
Kerb Weight | 1665 kg 3670.7 lbs. | 2584 kg 5696.74 lbs. |
Max Weight | 2240 kg 4938.35 lbs. | 3160 kg 6966.61 lbs. |
Max Load | 575 kg 1267.66 lbs. | 576 kg 1269.86 lbs. |
Trunk Boot Space Minimum | 540 l 19.07 cu. ft. | 500 l 17.66 cu. ft. |
Trunk Boot Space Maximum | 1600 l 56.5 cu. ft. | 1750 l 61.8 cu. ft. |
Fuel Tank Capacity | 54 l 14.27 US gal | 11.88 UK gal | None |
Max Roof Load | 75 kg 165.35 lbs. | None |