Some of the images are AI-generated and for reference only, they might not accurately represent the actual model.
Details | BMW - X1 | Nissan - Juke |
---|
Brand | BMW | Nissan |
---|
Model | X1 | Juke |
---|
Generation | X1 (U11) | Juke II |
---|
Modification | M35i (300 Hp) xDrive Steptronic | 1.6 (143 Hp) Hybrid Automatic |
---|
Start Of Production | June, 2023 | June, 2022 |
---|
Performance
Specs | BMW - X1 | Nissan - Juke |
---|
Rating | | |
---|
Acceleration 0 100 Kmh | 5.4 sec | 10.1 sec |
---|
Acceleration 0 62 Mph | 5.4 sec | 10.1 sec |
---|
Max Speed | 250 km/h 155.34 mph | 166 km/h 103.15 mph |
---|
Body & Dimensions
Specs | BMW - X1 | Nissan - Juke |
---|
Body Type | SAV | SUV, Crossover |
---|
Seats | 5 | 5 |
---|
Doors | 5 | 5 |
---|
Length | 4505 mm 177.36 in. | 4210 mm 165.75 in. |
---|
Width | 1845 mm 72.64 in. | 1800 mm 70.87 in. |
---|
Width Including Mirrors | 2104 mm 82.83 in. | 1983 mm 78.07 in. |
---|
Height | 1622 mm 63.86 in. | 1595 mm 62.8 in. |
---|
Wheelbase | 2692 mm 105.98 in. | 2636 mm 103.78 in. |
---|
Front Track | 1585 mm 62.4 in. | None |
---|
Rear Track | 1587 mm 62.48 in. | None |
---|
Front Overhang | 877 mm 34.53 in. | None |
---|
Rear Overhang | 936 mm 36.85 in. | None |
---|
Min Turning Circle | 11.7 m 38.39 ft. | 10.57 m 34.68 ft. |
---|
Ride Height Ground Clearance | 189 mm 7.44 in. | None |
---|
Fuel Consumption
Specs | BMW - X1 | Nissan - Juke |
---|
Rating | | |
---|
Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) |
---|
Emission Standard | Euro 6d | Euro 6d-ISC-FCM |
---|
Combined Fuel Consumption Wltp | 8-8.5 l/100 km 29.4 - 27.67 US mpg 35.31 - 33.23 UK mpg 12.5 - 11.76 km/l | 5-5.1 l/100 km 47.04 - 46.12 US mpg 56.5 - 55.39 UK mpg 20 - 19.61 km/l |
---|
Co2 Emissions Wltp | 181-192 g/km | 114-115 g/km |
---|
Engine & Transmission
Specs | BMW - X1 | Nissan - Juke |
---|
Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) |
---|
Power | 300 Hp @ 5750-6500 rpm. | 94 Hp |
---|
Power Per Litre | 150.2 Hp/l | 58.8 Hp/l |
---|
Torque | 400 Nm @ 2000-4500 rpm. 295.02 lb.-ft. @ 2000-4500 rpm. | 148 Nm 109.16 lb.-ft. |
---|
Engine Layout | Front, Transverse | Front, Transverse |
---|
Engine Displacement | 1998 cm3 121.93 cu. in. | 1598 cm3 97.52 cu. in. |
---|
Number Of Cylinders | 4 | 4 |
---|
Engine Configuration | Inline | Inline |
---|
Cylinder Bore | 82 mm 3.23 in. | None |
---|
Piston Stroke | 94.6 mm 3.72 in. | None |
---|
Compression Ratio | 9.5 | 10.5 |
---|
Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
---|
Fuel Injection System | Direct injection | Multi-port manifold injection |
---|
Engine Aspiration | Twin-power turbo, Intercooler | Naturally aspirated engine |
---|
Valvetrain | VALVETRONIC | None |
---|
Engine Oil Capacity | 5.25 l 5.55 US qt | 4.62 UK qt | 4.8 l 5.07 US qt | 4.22 UK qt |
---|
Engine Oil Specification | 0W-20 / BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 / BMW Longlife-12 FE | 5W-30 / ACEA C3 |
---|
Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives permanently the four wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the front wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. |
---|
Drive Wheel | All wheel drive (4x4) | Front wheel drive |
---|
Front Suspension | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar | Independent type McPherson |
---|
Rear Suspension | Independent multi-link suspension | Semi-independent, coil spring |
---|
Engine Systems | Start & Stop System Particulate filter | Start & Stop System Particulate filter |
---|
Number Of Gears And Type Of Gearbox | 7 gears, automatic transmission Steptronic | 4 gears, automatic transmission AMT |
---|
Brakes
Specs | BMW - X1 | Nissan - Juke |
---|
Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
---|
Rear Brakes | Ventilated discs | Disc |
---|
Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
---|
Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
---|
Tires Size | 245/45 R19 102Y XL | 215/60 R17; 225/45 R19 |
---|
Wheel Rims Size | 8J x 19 | 7.0J x 17; 7.0J x 19 |
---|
Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
---|
Battery - Electric / Hybrid
Specs | BMW - X1 | Nissan - Juke |
---|
Rating | | |
---|
Weight & Capacity
Specs | BMW - X1 | Nissan - Juke |
---|
Rating | | |
---|
Weight To Power Ratio | 5.6 kg/Hp, 180.2 Hp/tonne | 9 kg/Hp, 111.1 Hp/tonne |
---|
Weight To Torque Ratio | 4.2 kg/Nm, 240.2 Nm/tonne | 8.7 kg/Nm, 115 Nm/tonne |
---|
Kerb Weight | 1665 kg 3670.7 lbs. | 1287-1296 kg 2837.35 - 2857.19 lbs. |
---|
Max Weight | 2240 kg 4938.35 lbs. | 1735 kg 3825.02 lbs. |
---|
Max Load | 575 kg 1267.66 lbs. | 439-448 kg 967.83 - 987.67 lbs. |
---|
Trunk Boot Space Minimum | 540 l 19.07 cu. ft. | 354 l 12.5 cu. ft. |
---|
Trunk Boot Space Maximum | 1600 l 56.5 cu. ft. | 1237 l 43.68 cu. ft. |
---|
Fuel Tank Capacity | 54 l 14.27 US gal | 11.88 UK gal | 46 l 12.15 US gal | 10.12 UK gal |
---|
Max Roof Load | 75 kg 165.35 lbs. | None |
---|