| Details | BMW - Z4 | Nissan - GT-R |
|---|---|---|
| Brand | BMW | Nissan |
| Model | Z4 | GT-R |
| Generation | Z4 (G29 LCI, facelift 2022) | GT-R (R35, facelift 2023) |
| Modification | M40i (340 Hp) | 3.8 V6 (565 Hp) AWD DCT |
| Start Of Production | 2024 | 2023 |
Performance
| Specs | BMW - Z4 | Nissan - GT-R |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Acceleration 0 100 Kmh | 4.6 sec | None |
| Acceleration 0 62 Mph | 4.6 sec | None |
| Max Speed | 250 km/h, Electronically limited 155.34 mph | None |
| Drag Coefficient Cd | 0.31 | 0.26 |
Body & Dimensions
| Specs | BMW - Z4 | Nissan - GT-R |
|---|---|---|
| Body Type | Roadster | Coupe |
| Seats | 2 | 4 |
| Doors | 2 | 2 |
| Length | 4324 mm 170.24 in. | 4710 mm 185.43 in. |
| Width | 1864 mm 73.39 in. | 1895 mm 74.61 in. |
| Width Including Mirrors | 2024 mm 79.69 in. | None |
| Height | 1303 mm 51.3 in. | 1370 mm 53.94 in. |
| Wheelbase | 2470 mm 97.24 in. | 2780 mm 109.45 in. |
| Front Track | 1594 mm 62.76 in. | 1590 mm 62.6 in. |
| Rear Track | 1589 mm 62.56 in. | 1600 mm 62.99 in. |
| Front Overhang | 907 mm 35.71 in. | None |
| Rear Overhang | 947 mm 37.28 in. | None |
| Min Turning Circle | 11 m 36.09 ft. | 11.2 m 36.75 ft. |
| Ride Height Ground Clearance | 114 mm 4.49 in. | None |
Fuel Consumption
| Specs | BMW - Z4 | Nissan - GT-R |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) |
| Emission Standard | Euro 6e | LEV2 ULEV |
| Combined Fuel Consumption Wltp | 8.7 l/100 km 27.04 US mpg 32.47 UK mpg 11.49 km/l | None |
| Co2 Emissions Wltp | 195-197 g/km | None |
Engine & Transmission
| Specs | BMW - Z4 | Nissan - GT-R |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | Internal Combustion engine |
| Power | 340 Hp @ 5000-6500 rpm. | 565 Hp @ 6800 rpm. |
| Power Per Litre | 113.4 Hp/l | 148.7 Hp/l |
| Torque | 500 Nm @ 1600-4500 rpm. 368.78 lb.-ft. @ 1600-4500 rpm. | 633 Nm @ 3300-5800 rpm. 466.88 lb.-ft. @ 3300-5800 rpm. |
| Engine Layout | Front, Longitudinal | Front, Longitudinal |
| Engine Model Code | B58 | VR38DETT |
| Engine Displacement | 2998 cm3 182.95 cu. in. | 3799 cm3 231.83 cu. in. |
| Number Of Cylinders | 6 | 6 |
| Engine Configuration | Inline | V-engine |
| Cylinder Bore | 82 mm 3.23 in. | 95.5 mm 3.76 in. |
| Piston Stroke | 94.6 mm 3.72 in. | 88.4 mm 3.48 in. |
| Compression Ratio | 11 | 9 |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Injection System | Direct injection | Multi-port manifold injection |
| Engine Aspiration | Twin-power turbo, Intercooler | Twin-Turbo, Intercooler |
| Valvetrain | VALVETRONIC, Double-VANOS | DOHC, CVTCS |
| Engine Oil Capacity | 6.5 l 6.87 US qt | 5.72 UK qt | 5 l 5.28 US qt | 4.4 UK qt |
| Engine Oil Specification | 0W-20 / BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 / BMW Longlife-12 FE | 0W-40 / API SN 0W-40 / ACEA A3 |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) drives permanently the four wheels of the vehicle. |
| Drive Wheel | Rear wheel drive | All wheel drive (4x4) |
| Front Suspension | Spring Strut, Transverse stabilizer | Double wishbone, Transverse stabilizer |
| Rear Suspension | Independent multi-link spring suspension with stabilizer | Independent multi-link suspension, Transverse stabilizer |
| Engine Systems | Start & Stop System Particulate filter | None |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 6 gears, manual transmission | 6 gears, automatic transmission DCT |
Brakes
| Specs | BMW - Z4 | Nissan - GT-R |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs, 390x32.5 mm |
| Rear Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs, 381x30 mm |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Hydraulic Steering |
| Tires Size | Front wheel tires: 255/35 R19 Rear wheel tires: 285/30 R20 | Front wheel tires: 255/40 R20 Rear wheel tires: 285/35 R20 |
| Wheel Rims Size | Front wheel rims: 9J x 19 Rear wheel rims: 10J x 20 | Front wheel rims: 9.5J x 20; 10J x 20 Rear wheel rims: 10.5J x 20 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | BMW - Z4 | Nissan - GT-R |
|---|

