Some of the images are AI-generated and for reference only, they might not accurately represent the actual model.
| Details | BMW - Z4 | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Brand | BMW | Volkswagen |
|---|
| Model | Z4 | ID.7 |
|---|
| Generation | Z4 (G29 LCI, facelift 2022) | ID.7 Tourer |
|---|
| Modification | M40i (340 Hp) | 82 kWh (286 Hp) |
|---|
| Start Of Production | 2024 | March, 2024 |
|---|
Performance
| Specs | BMW - Z4 | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Acceleration 0 100 Kmh | 4.6 sec | 6.6 sec |
|---|
| Acceleration 0 62 Mph | 4.6 sec | 6.6 sec |
|---|
| Max Speed | 250 km/h, Electronically limited 155.34 mph | 180 km/h, Electronically limited 111.85 mph |
|---|
| Drag Coefficient Cd | 0.31 | None |
|---|
Body & Dimensions
| Specs | BMW - Z4 | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Body Type | Roadster | Station wagon (estate) |
|---|
| Seats | 2 | 5 |
|---|
| Doors | 2 | 5 |
|---|
| Length | 4324 mm 170.24 in. | 4961 mm 195.31 in. |
|---|
| Width | 1864 mm 73.39 in. | 1862 mm 73.31 in. |
|---|
| Width Including Mirrors | 2024 mm 79.69 in. | 2141 mm 84.29 in. |
|---|
| Height | 1303 mm 51.3 in. | 1551 mm 61.06 in. |
|---|
| Wheelbase | 2470 mm 97.24 in. | 2971 mm 116.97 in. |
|---|
| Front Track | 1594 mm 62.76 in. | 1588-1598 mm 62.52 - 62.91 in. |
|---|
| Rear Track | 1589 mm 62.56 in. | 1559-1569 mm 61.38 - 61.77 in. |
|---|
| Front Overhang | 907 mm 35.71 in. | None |
|---|
| Rear Overhang | 947 mm 37.28 in. | None |
|---|
| Min Turning Circle | 11 m 36.09 ft. | 10.9 m 35.76 ft. |
|---|
| Ride Height Ground Clearance | 114 mm 4.49 in. | None |
|---|
Fuel Consumption
| Specs | BMW - Z4 | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Electricity |
|---|
| Emission Standard | Euro 6e | None |
|---|
| Combined Fuel Consumption Wltp | 8.7 l/100 km 27.04 US mpg 32.47 UK mpg 11.49 km/l | None |
|---|
| Co2 Emissions Wltp | 195-197 g/km | None |
|---|
Engine & Transmission
| Specs | BMW - Z4 | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | BEV (Electric Vehicle) |
|---|
| Power | 340 Hp @ 5000-6500 rpm. | None |
|---|
| Power Per Litre | 113.4 Hp/l | None |
|---|
| Torque | 500 Nm @ 1600-4500 rpm. 368.78 lb.-ft. @ 1600-4500 rpm. | None |
|---|
| Engine Layout | Front, Longitudinal | None |
|---|
| Engine Model Code | B58 | None |
|---|
| Engine Displacement | 2998 cm3 182.95 cu. in. | None |
|---|
| Number Of Cylinders | 6 | None |
|---|
| Engine Configuration | Inline | None |
|---|
| Cylinder Bore | 82 mm 3.23 in. | None |
|---|
| Piston Stroke | 94.6 mm 3.72 in. | None |
|---|
| Compression Ratio | 11 | None |
|---|
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | None |
|---|
| Fuel Injection System | Direct injection | None |
|---|
| Engine Aspiration | Twin-power turbo, Intercooler | None |
|---|
| Valvetrain | VALVETRONIC, Double-VANOS | None |
|---|
| Engine Oil Capacity | 6.5 l 6.87 US qt | 5.72 UK qt | None |
|---|
| Engine Oil Specification | 0W-20 / BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 / BMW Longlife-12 FE | None |
|---|
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. | One electric motor drives rear wheels. |
|---|
| Drive Wheel | Rear wheel drive | Rear wheel drive |
|---|
| Front Suspension | Spring Strut, Transverse stabilizer | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar |
|---|
| Rear Suspension | Independent multi-link spring suspension with stabilizer | Independent multi-link spring suspension with stabilizer |
|---|
| Engine Systems | Start & Stop System Particulate filter | None |
|---|
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 6 gears, manual transmission | 1 gears, automatic transmission |
|---|
Brakes
| Specs | BMW - Z4 | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
|---|
| Rear Brakes | Ventilated discs | Drum |
|---|
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
|---|
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
|---|
| Tires Size | Front wheel tires: 255/35 R19 Rear wheel tires: 285/30 R20 | Front wheel tires: 235/50 R19 Rear wheel tires: 255/45 R19 |
|---|
| Wheel Rims Size | Front wheel rims: 9J x 19 Rear wheel rims: 10J x 20 | Front wheel rims: 8J x 19 Rear wheel rims: 8.5J x 19 |
|---|
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
|---|
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | BMW - Z4 | Volkswagen - ID.7 |
|---|