| Details | - |
|---|---|
| Brand | BYD |
| Model | Han |
| Generation | Han L |
| Modification | 83.2 kWh (1102 Hp) Electric 4WD |
| Start Of Production | January, 2025 year |
Performance
| Specs | - |
|---|---|
| Acceleration 0 100 Kmh | 2.7 sec |
| Acceleration 0 62 Mph | 2.7 sec |
| Max Speed | 270 km/h 167.77 mph |
Body & Dimensions
| Specs | - |
|---|---|
| Body Type | Sedan |
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
| Length | 5050 mm 198.82 in. |
| Width | 1960 mm 77.17 in. |
| Height | 1505 mm 59.25 in. |
| Wheelbase | 2970 mm 116.93 in. |
| Front Track | 1680 mm 66.14 in. |
| Rear Track | 1680 mm 66.14 in. |
| Min Turning Circle | 11.2 m 36.75 ft. |
Fuel Consumption
| Specs | - |
|---|---|
| Fuel Type | Electricity |
Engine & Transmission
| Specs | - |
|---|---|
| Powertrain Architecture | BEV (Electric Vehicle) |
| Drivetrain Architecture | One electric motor drives the front wheels, one electric motor drives the rear wheels. |
| Drive Wheel | All wheel drive (4x4) |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 1 gears, automatic transmission |
| Front Suspension | Double wishbone |
| Rear Suspension | Independent multi-link suspension |
| System Power | 1102 Hp |
| System Torque | 860 Nm 634.3 lb.-ft. |
Brakes
| Specs | - |
|---|---|
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) |
| Steering Type | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering |
| Tires Size | 245/45 R19 |
| Wheel Rims Size | 19 |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | - |
|---|---|
| Gross Battery Capacity | 83.2 kWh |
| Battery Technology | Lithium iron phosphate (LiFePO4) |
| Battery Location | Below the floor |
| Electric Motor Power | 313 Hp |
| Electric Motor Torque | 410 Nm 302.4 lb.-ft. |
| Electric Motor Location | Front axle, Transverse |
| Electric Motor Type | Asynchronous |
| Gb T 20234 2 Ac | Rear right |
| Gb T 20234 3 Dc | Rear left |
| Battery Voltage | 1000 V |
| All Electric Range Cltc | 601 km 373.44 mi |
| Maximum Revolutions Of The Electric Motor | 21500 rpm. |



