| Details | - |
|---|---|
| Brand | Volkswagen |
| Model | ID.UNYX |
| Generation | ID.UNYX |
| Modification | 82.4 kWh (231 Hp) |
| Start Of Production | July, 2024 year |
Performance
| Specs | - |
|---|---|
| Acceleration 0 100 Kmh | 7.7 sec |
| Acceleration 0 62 Mph | 7.7 sec |
| Max Speed | 160 km/h 99.42 mph |
Body & Dimensions
| Specs | - |
|---|---|
| Body Type | SUV |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Length | 4663 mm 183.58 in. |
| Width | 1860 mm 73.23 in. |
| Height | 1610 mm 63.39 in. |
| Wheelbase | 2766 mm 108.9 in. |
| Front Track | 1587 mm 62.48 in. |
| Rear Track | 1567 mm 61.69 in. |
Fuel Consumption
| Specs | - |
|---|---|
| Fuel Type | Electricity |
Engine & Transmission
| Specs | - |
|---|---|
| Powertrain Architecture | BEV (Electric Vehicle) |
| Drivetrain Architecture | One electric motor drives the rear wheels. |
| Drive Wheel | Rear wheel drive |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 1 gears, automatic transmission |
| Front Suspension | Independent type McPherson |
| Rear Suspension | Independent multi-link suspension |
| System Power | 231 Hp |
| System Torque | 310 Nm 228.64 lb.-ft. |
Brakes
| Specs | - |
|---|---|
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Drum |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) |
| Steering Type | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering |
| Tires Size | Front wheel tires: 235/50 R20 Rear wheel tires: 255/45 R20 |
| Wheel Rims Size | Front wheel rims: 20 Rear wheel rims: 20 |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | - |
|---|---|
| Gross Battery Capacity | 82.4 kWh |
| Battery Technology | Lithium nickel manganese cobalt oxides (Li-NMC) |
| Battery Location | Below the floor |
| Electric Motor Power | 231 Hp |
| Electric Motor Torque | 310 Nm 228.64 lb.-ft. |
| Electric Motor Location | Rear axle, Transverse |
| Electric Motor Type | Synchronous |
| Gb T 20234 2 Ac | Rear right |
| Gb T 20234 3 Dc | Rear right |
| All Electric Range Cltc | 621 km 385.87 mi |
| Average Energy Consumption Cltc | 14.1 kWh/100 km 22.69 kWh/100 mi 149 MPGe 7.1 km/kWh 4.4 mi/kWh |
Weight & Capacity
| Specs | - |
|---|---|
| Weight To Power Ratio | 9.4 kg/Hp, 106.6 Hp/tonne |
| Weight To Torque Ratio | 7 kg/Nm, 143.1 Nm/tonne |
| Kerb Weight | 2166 kg 4775.21 lbs. |
| Max Weight | 2650 kg 5842.25 lbs. |
| Max Load | 484 kg 1067.04 lbs. |
| Trunk Boot Space Minimum | 535 l 18.89 cu. ft. |
