| Details | Ford - Tourneo Courier | BMW - XM |
|---|---|---|
| Brand | Ford | BMW |
| Model | Tourneo Courier | XM |
| Generation | Tourneo Courier II | XM (G09) |
| Modification | 1.0 EcoBoost (125 Hp) | 50e (476 Hp) Plug-in Hybrid M xDrive M Steptronic |
| Start Of Production | 2023 | March, 2024 |
Performance
| Specs | Ford - Tourneo Courier | BMW - XM |
|---|---|---|
| Rating |
Body & Dimensions
| Specs | Ford - Tourneo Courier | BMW - XM |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | MPV | SUV |
| Seats | 5 | 5 |
| Doors | 5 | 5 |
| Length | 4337 mm 170.75 in. | 5110 mm 201.18 in. |
| Width | 1800 mm 70.87 in. | 2005 mm 78.94 in. |
| Width Including Mirrors | 2076 mm 81.73 in. | 2235 mm 87.99 in. |
| Height | 1817-1836 mm 71.54 - 72.28 in. | 1755 mm 69.09 in. |
| Wheelbase | 2692 mm 105.98 in. | 3105 mm 122.24 in. |
| Front Track | 1556 mm 61.26 in. | 1726 mm 67.95 in. |
| Rear Track | 1555 mm 61.22 in. | 1690 mm 66.54 in. |
| Front Overhang | 832 mm 32.76 in. | 915 mm 36.02 in. |
| Rear Overhang | 813 mm 32.01 in. | 1090 mm 42.91 in. |
| Min Turning Circle | 10.7 m 35.1 ft. | 12.5 m 41.01 ft. |
| Width With Mirrors Folded | 1876 mm 73.86 in. | None |
| Ride Height Ground Clearance | 170 mm 6.69 in. | None |
Fuel Consumption
| Specs | Ford - Tourneo Courier | BMW - XM |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol / electricity |
| Emission Standard | Euro 6d-ISC-FCM | None |
| Fuel Consumption At Low Speed Wltp | 7.5-7.9 l/100 km 31.36 - 29.77 US mpg 37.66 - 35.76 UK mpg 13.33 - 12.66 km/l | None |
| Fuel Consumption At Medium Speed Wltp | 6-6.3 l/100 km 39.2 - 37.34 US mpg 47.08 - 44.84 UK mpg 16.67 - 15.87 km/l | None |
| Fuel Consumption At High Speed Wltp | 5.7-6 l/100 km 41.27 - 39.2 US mpg 49.56 - 47.08 UK mpg 17.54 - 16.67 km/l | None |
| Fuel Consumption At Very High Speed Wltp | 7.6-7.9 l/100 km 30.95 - 29.77 US mpg 37.17 - 35.76 UK mpg 13.16 - 12.66 km/l | None |
| Combined Fuel Consumption Wltp | 6.7-7 l/100 km 35.11 - 33.6 US mpg 42.16 - 40.35 UK mpg 14.93 - 14.29 km/l | 1.3-1.7 l/100 km 180.93 - 138.36 US mpg 217.29 - 166.17 UK mpg 76.92 - 58.82 km/l |
| Co2 Emissions Wltp | 151-159 g/km | 30-37 g/km |
Engine & Transmission
| Specs | Ford - Tourneo Courier | BMW - XM |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
| Power | 125 Hp @ 6000 rpm. | 313 Hp @ 5000-6500 rpm. |
| Power Per Litre | 125.3 Hp/l | 104.4 Hp/l |
| Torque | 200 Nm @ 1750-2500 rpm. 147.51 lb.-ft. @ 1750-2500 rpm. | 450 Nm @ 1750-4700 rpm. 331.9 lb.-ft. @ 1750-4700 rpm. |
| Engine Layout | Front, Transverse | Front, Longitudinal |
| Engine Displacement | 998 cm3 60.9 cu. in. | 2998 cm3 182.95 cu. in. |
| Number Of Cylinders | 3 | 6 |
| Engine Configuration | Inline | Inline |
| Cylinder Bore | 71.9 mm 2.83 in. | 82 mm 3.23 in. |
| Piston Stroke | 82 mm 3.23 in. | 94.6 mm 3.72 in. |
| Compression Ratio | 10.5 | None |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Injection System | Direct injection | Direct injection and Multi-port manifold injection |
| Engine Aspiration | Turbocharger, Intercooler | Twin-power turbo, Intercooler |
| Valvetrain | DOHC, Ti-VCT | Double-VANOS |
| Engine Oil Capacity | 4.97 l 5.25 US qt | 4.37 UK qt | None |
| Engine Oil Specification | 0W-20 / Ford WSS-M2C954-A1 | 0W-12 / BMW Longlife-22 FE++ 0W-20 / BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 / BMW Longlife-12 FE 0W-30 / BMW Longlife-19 FE |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the rear wheels of the vehicle, capable of running in full electric or mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the front wheels are driven. |
| Drive Wheel | Front wheel drive | All wheel drive (4x4) |
| Front Suspension | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar | Double wishbone, Transverse stabilizer |
| Rear Suspension | Elastic beam | Independent multi-link spring suspension with stabilizer |
| Engine Systems | Start & Stop System Particulate filter | Start & Stop System Particulate filter |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 6 gears, manual transmission | 8 gears, automatic transmission M Steptronic |
Brakes
| Specs | Ford - Tourneo Courier | BMW - XM |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Drum, 254x55 mm | Ventilated discs |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| Tires Size | 195/65 R15; 205/65 R16; 215/55 R17 | Front wheel tires: 275/40 R22; 275/35 R23 Rear wheel tires: 315/35 R22; 315/30 R23 |
| Wheel Rims Size | 6J x 15; 6.5J x 16; 7J x 17 | Front wheel rims: 10J x 22; 10J x 23 Rear wheel rims: 11J x 22; 11J x 23 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) 4-wheel steering (4WS, active rear steering) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Ford - Tourneo Courier | BMW - XM |
|---|---|---|
| Rating |

