Some of the images are AI-generated and for reference only, they might not accurately represent the actual model.
| Details | Nissan - Altima | BMW - i3 |
|---|
| Brand | Nissan | BMW |
|---|
| Model | Altima | i3 |
|---|
| Generation | Altima VI (facelift 2022) | i3 (China) |
|---|
| Modification | 2.0 VC-Turbo (236 Hp) Xtronic | 35L (286 Hp) eDrive |
|---|
| Start Of Production | June, 2022 | March, 2022 |
|---|
Performance
| Specs | Nissan - Altima | BMW - i3 |
|---|
| Rating | | |
|---|
Body & Dimensions
| Specs | Nissan - Altima | BMW - i3 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Body Type | Sedan | Sedan |
|---|
| Seats | 5 | 5 |
|---|
| Doors | 4 | 4 |
|---|
| Length | 4900 mm 192.91 in. | 4872 mm 191.81 in. |
|---|
| Width | 1852 mm 72.91 in. | 1846 mm 72.68 in. |
|---|
| Height | 1443 mm 56.81 in. | 1481 mm 58.31 in. |
|---|
| Wheelbase | 2824 mm 111.18 in. | 2966 mm 116.77 in. |
|---|
| Front Track | 1595 mm 62.8 in. | 1593 mm 62.72 in. |
|---|
| Rear Track | 1595 mm 62.8 in. | 1581 mm 62.24 in. |
|---|
| Min Turning Circle | 11.4 m 37.4 ft. | None |
|---|
Fuel Consumption
| Specs | Nissan - Altima | BMW - i3 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Electricity |
|---|
| Emission Standard | LEV3-ULEV70 | None |
|---|
| Fuel Consumption Urban | 9.4 l/100 km 25.02 US mpg 30.05 UK mpg 10.64 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption Extra Urban | 6.9 l/100 km 34.09 US mpg 40.94 UK mpg 14.49 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption Combined | 8.1 l/100 km 29.04 US mpg 34.87 UK mpg 12.35 km/l | None |
|---|
Engine & Transmission
| Specs | Nissan - Altima | BMW - i3 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | BEV (Electric Vehicle) |
|---|
| Power | 236 Hp @ 5600 rpm. | None |
|---|
| Power Per Litre | 118.2 Hp/l | None |
|---|
| Torque | 362 Nm @ 4000 rpm. 267 lb.-ft. @ 4000 rpm. | None |
|---|
| Engine Layout | Front, Transverse | None |
|---|
| Engine Model Code | KR20DDET | None |
|---|
| Engine Displacement | 1997 cm3 121.86 cu. in. | None |
|---|
| Number Of Cylinders | 4 | None |
|---|
| Engine Configuration | Inline | None |
|---|
| Cylinder Bore | 84 mm 3.31 in. | None |
|---|
| Piston Stroke | 90.1 mm 3.55 in. | None |
|---|
| Compression Ratio | 8 | None |
|---|
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | None |
|---|
| Fuel Injection System | Direct injection and Multi-port manifold injection | None |
|---|
| Engine Aspiration | Turbocharger, Intercooler | None |
|---|
| Engine Oil Capacity | 4.7 l 4.97 US qt | 4.14 UK qt | None |
|---|
| Engine Oil Specification | 0W-20 / API SP 0W-20 / ILSAC GF-6 | None |
|---|
| Coolant | 8.2 l 8.66 US qt | 7.21 UK qt | None |
|---|
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | One electric motor drives rear wheels. |
|---|
| Drive Wheel | Front wheel drive | Rear wheel drive |
|---|
| Front Suspension | Independent coil spring, Transverse stabilizer | Spring Strut |
|---|
| Rear Suspension | Independent multi-link spring suspension with stabilizer | Independent multi-link suspension |
|---|
| Maximum Engine Speed | 6000 rpm. | None |
|---|
| Engine Systems | Start & Stop System | None |
|---|
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | automatic transmission Xtronic | 1 gears, automatic transmission |
|---|
Brakes
| Specs | Nissan - Altima | BMW - i3 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Front Brakes | Ventilated discs, 295.91x25.91 mm | None |
|---|
| Rear Brakes | Disc, 292.1x8.89 mm | None |
|---|
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
|---|
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
|---|
| Tires Size | 235/40 R19 | Front wheel tires: 225/50 R18; 225/45 R19 Rear wheel tires: 245/45 R18; 245/40 R19 |
|---|
| Wheel Rims Size | 19 | Front wheel rims: 18; 19 Rear wheel rims: 18; 19 |
|---|
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
|---|
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Nissan - Altima | BMW - i3 |
|---|
| Rating | | |
|---|