| Details | Nissan - GT-R | Ford - Tourneo Courier |
|---|---|---|
| Brand | Nissan | Ford |
| Model | GT-R | Tourneo Courier |
| Generation | GT-R (R35, facelift 2023) | Tourneo Courier II |
| Modification | 3.8 V6 (565 Hp) AWD DCT | 1.0 EcoBoost (125 Hp) |
| Start Of Production | 2023 | 2023 |
Performance
| Specs | Nissan - GT-R | Ford - Tourneo Courier |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Drag Coefficient Cd | 0.26 | None |
Body & Dimensions
| Specs | Nissan - GT-R | Ford - Tourneo Courier |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | Coupe | MPV |
| Seats | 4 | 5 |
| Doors | 2 | 5 |
| Length | 4710 mm 185.43 in. | 4337 mm 170.75 in. |
| Width | 1895 mm 74.61 in. | 1800 mm 70.87 in. |
| Height | 1370 mm 53.94 in. | 1817-1836 mm 71.54 - 72.28 in. |
| Wheelbase | 2780 mm 109.45 in. | 2692 mm 105.98 in. |
| Front Track | 1590 mm 62.6 in. | 1556 mm 61.26 in. |
| Rear Track | 1600 mm 62.99 in. | 1555 mm 61.22 in. |
| Min Turning Circle | 11.2 m 36.75 ft. | 10.7 m 35.1 ft. |
Fuel Consumption
| Specs | Nissan - GT-R | Ford - Tourneo Courier |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) |
| Emission Standard | LEV2 ULEV | Euro 6d-ISC-FCM |
| Fuel Consumption Economy Urban Epa | 14.7 l/100 km 16 US mpg 19.22 UK mpg 6.8 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Extra Urban Epa | 10.7 l/100 km 21.98 US mpg 26.4 UK mpg 9.35 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Combined Epa | 13.1 l/100 km 17.96 US mpg 21.56 UK mpg 7.63 km/l | None |
Engine & Transmission
| Specs | Nissan - GT-R | Ford - Tourneo Courier |
|---|---|---|
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | Internal Combustion engine |
| Power | 565 Hp @ 6800 rpm. | 125 Hp @ 6000 rpm. |
| Power Per Litre | 148.7 Hp/l | 125.3 Hp/l |
| Torque | 633 Nm @ 3300-5800 rpm. 466.88 lb.-ft. @ 3300-5800 rpm. | 200 Nm @ 1750-2500 rpm. 147.51 lb.-ft. @ 1750-2500 rpm. |
| Engine Layout | Front, Longitudinal | Front, Transverse |
| Engine Model Code | VR38DETT | None |
| Engine Displacement | 3799 cm3 231.83 cu. in. | 998 cm3 60.9 cu. in. |
| Number Of Cylinders | 6 | 3 |
| Engine Configuration | V-engine | Inline |
| Cylinder Bore | 95.5 mm 3.76 in. | 71.9 mm 2.83 in. |
| Piston Stroke | 88.4 mm 3.48 in. | 82 mm 3.23 in. |
| Compression Ratio | 9 | 10.5 |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Injection System | Multi-port manifold injection | Direct injection |
| Engine Aspiration | Twin-Turbo, Intercooler | Turbocharger, Intercooler |
| Valvetrain | DOHC, CVTCS | DOHC, Ti-VCT |
| Engine Oil Capacity | 5 l 5.28 US qt | 4.4 UK qt | 4.97 l 5.25 US qt | 4.37 UK qt |
| Engine Oil Specification | 0W-40 / API SN 0W-40 / ACEA A3 | 0W-20 / Ford WSS-M2C954-A1 |
| Coolant | 11.3 l 11.94 US qt | 9.94 UK qt | None |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives permanently the four wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
| Drive Wheel | All wheel drive (4x4) | Front wheel drive |
| Front Suspension | Double wishbone, Transverse stabilizer | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar |
| Rear Suspension | Independent multi-link suspension, Transverse stabilizer | Elastic beam |
| Maximum Engine Speed | 7100 rpm. | None |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 6 gears, automatic transmission DCT | 6 gears, manual transmission |
Brakes
| Specs | Nissan - GT-R | Ford - Tourneo Courier |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs, 390x32.5 mm | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs, 381x30 mm | Drum, 254x55 mm |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Hydraulic Steering | Electric Steering |
| Tires Size | Front wheel tires: 255/40 R20 Rear wheel tires: 285/35 R20 | 195/65 R15; 205/65 R16; 215/55 R17 |
| Wheel Rims Size | Front wheel rims: 9.5J x 20; 10J x 20 Rear wheel rims: 10.5J x 20 | 6J x 15; 6.5J x 16; 7J x 17 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Nissan - GT-R | Ford - Tourneo Courier |
|---|---|---|
| Rating |

