Some of the images are AI-generated and for reference only, they might not accurately represent the actual model.
| Details | Nissan - Qashqai | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Brand | Nissan | Volkswagen |
|---|
| Model | Qashqai | ID.7 |
|---|
| Generation | Qashqai III (J12) | ID.7 Tourer |
|---|
| Modification | 1.5 VC-T (190 Hp) e-Power Automatic | 82 kWh (286 Hp) |
|---|
| Start Of Production | July, 2022 | March, 2024 |
|---|
Performance
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Acceleration 0 100 Kmh | 7.9 sec | 6.6 sec |
|---|
| Acceleration 0 62 Mph | 7.9 sec | 6.6 sec |
|---|
| Max Speed | 170 km/h 105.63 mph | 180 km/h, Electronically limited 111.85 mph |
|---|
Body & Dimensions
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Body Type | SUV, Crossover | Station wagon (estate) |
|---|
| Seats | 5 | 5 |
|---|
| Doors | 5 | 5 |
|---|
| Length | 4425 mm 174.21 in. | 4961 mm 195.31 in. |
|---|
| Width | 1835 mm 72.24 in. | 1862 mm 73.31 in. |
|---|
| Width Including Mirrors | 2084 mm 82.05 in. | 2141 mm 84.29 in. |
|---|
| Height | 1625 mm 63.98 in. | 1551 mm 61.06 in. |
|---|
| Wheelbase | 2665 mm 104.92 in. | 2971 mm 116.97 in. |
|---|
| Front Track | 1580-1596 mm 62.2 - 62.83 in. | 1588-1598 mm 62.52 - 62.91 in. |
|---|
| Rear Track | 1580-1596 mm 62.2 - 62.83 in. | 1559-1569 mm 61.38 - 61.77 in. |
|---|
| Min Turning Circle | 11.1 m 36.42 ft. | 10.9 m 35.76 ft. |
|---|
Fuel Consumption
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Electricity |
|---|
| Emission Standard | EURO 6d-ISC-FCM | None |
|---|
| Fuel Consumption At Low Speed Wltp | 5.1-5.3 l/100 km 46.12 - 44.38 US mpg 55.39 - 53.3 UK mpg 19.61 - 18.87 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption At Medium Speed Wltp | 4.4-4.6 l/100 km 53.46 - 51.13 US mpg 64.2 - 61.41 UK mpg 22.73 - 21.74 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption At High Speed Wltp | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg 21.28 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption At Very High Speed Wltp | 6.5-6.6 l/100 km 36.19 - 35.64 US mpg 43.46 - 42.8 UK mpg 15.38 - 15.15 km/l | None |
|---|
| Combined Fuel Consumption Wltp | 5.3-5.4 l/100 km 44.38 - 43.56 US mpg 53.3 - 52.31 UK mpg 18.87 - 18.52 km/l | None |
|---|
| Co2 Emissions Wltp | 120-122 g/km | None |
|---|
Engine & Transmission
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Powertrain Architecture | FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) | BEV (Electric Vehicle) |
|---|
| Power | 158 Hp @ 4600 rpm. | None |
|---|
| Power Per Litre | 107 Hp/l | None |
|---|
| Torque | 250 Nm @ 2400-4400 rpm. 184.39 lb.-ft. @ 2400-4400 rpm. | None |
|---|
| Engine Layout | Front, Transverse | None |
|---|
| Engine Model Code | KR15DDT | None |
|---|
| Engine Displacement | 1477 cm3 90.13 cu. in. | None |
|---|
| Number Of Cylinders | 3 | None |
|---|
| Engine Configuration | Inline | None |
|---|
| Cylinder Bore | 84 mm 3.31 in. | None |
|---|
| Piston Stroke | 88.9 mm 3.5 in. | None |
|---|
| Compression Ratio | 8 | None |
|---|
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | None |
|---|
| Fuel Injection System | Direct injection | None |
|---|
| Engine Aspiration | Turbocharger, Intercooler | None |
|---|
| Engine Oil Capacity | 5.1 l 5.39 US qt | 4.49 UK qt | None |
|---|
| Engine Oil Specification | 0W-20 / API SN, API SP 0W-20 / ILSAC GF-5, ILSAC GF-6 | None |
|---|
| Coolant | 8.15 l 8.61 US qt | 7.17 UK qt | None |
|---|
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the generator only, with no mechanical connection to the drive. An electric motor drives the front wheels. | One electric motor drives rear wheels. |
|---|
| Drive Wheel | Front wheel drive | Rear wheel drive |
|---|
| System Power | 190 Hp | 286 Hp |
|---|
| System Torque | 330 Nm 243.4 lb.-ft. | 545 Nm 401.97 lb.-ft. |
|---|
| Engine Systems | Start & Stop System Particulate filter | None |
|---|
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 1 gears, automatic transmission | 1 gears, automatic transmission |
|---|
Brakes
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
|---|
| Rear Brakes | Disc | Drum |
|---|
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
|---|
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
|---|
| Tires Size | 235/55 R18; 235/50 R19; 235/45 R20 | Front wheel tires: 235/50 R19 Rear wheel tires: 255/45 R19 |
|---|
| Wheel Rims Size | 7.5J x 18; 7.5J x 19; 8.0J x 20 | Front wheel rims: 8J x 19 Rear wheel rims: 8.5J x 19 |
|---|
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
|---|
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - ID.7 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Battery Technology | Lithium-ion (Li-Ion) | Lithium nickel manganese cobalt oxides (Li-NMC) |
|---|
| Battery Location | Under the front seats | Below the floor |
|---|
| Electric Motor Power | 190 Hp | 286 Hp |
|---|
| Electric Motor Torque | 330 Nm 243.4 lb.-ft. | 545 Nm 401.97 lb.-ft. |
|---|
| Electric Motor Location | Front axle, Transverse | Rear axle, Transverse |
|---|