Some of the images are AI-generated and for reference only, they might not accurately represent the actual model.
| Details | Nissan - Qashqai | Volkswagen - Lavida |
|---|
| Brand | Nissan | Volkswagen |
|---|
| Model | Qashqai | Lavida |
|---|
| Generation | Qashqai III (J12) | Lavida XR |
|---|
| Modification | 1.5 VC-T (190 Hp) e-Power Automatic | 1.5L (110 Hp) |
|---|
| Start Of Production | July, 2022 | June, 2023 |
|---|
Performance
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - Lavida |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Acceleration 0 100 Kmh | 7.9 sec | None |
|---|
| Acceleration 0 62 Mph | 7.9 sec | None |
|---|
| Max Speed | 170 km/h 105.63 mph | 190 km/h 118.06 mph |
|---|
Body & Dimensions
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - Lavida |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Body Type | SUV, Crossover | Sedan |
|---|
| Seats | 5 | 5 |
|---|
| Doors | 5 | 4 |
|---|
| Length | 4425 mm 174.21 in. | 4561 mm 179.57 in. |
|---|
| Width | 1835 mm 72.24 in. | 1740 mm 68.5 in. |
|---|
| Width Including Mirrors | 2084 mm 82.05 in. | None |
|---|
| Height | 1625 mm 63.98 in. | 1470 mm 57.87 in. |
|---|
| Wheelbase | 2665 mm 104.92 in. | 2651 mm 104.37 in. |
|---|
| Front Track | 1580-1596 mm 62.2 - 62.83 in. | None |
|---|
| Rear Track | 1580-1596 mm 62.2 - 62.83 in. | None |
|---|
| Min Turning Circle | 11.1 m 36.42 ft. | None |
|---|
Fuel Consumption
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - Lavida |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) |
|---|
| Emission Standard | EURO 6d-ISC-FCM | China VI |
|---|
| Fuel Consumption At Low Speed Wltp | 5.1-5.3 l/100 km 46.12 - 44.38 US mpg 55.39 - 53.3 UK mpg 19.61 - 18.87 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption At Medium Speed Wltp | 4.4-4.6 l/100 km 53.46 - 51.13 US mpg 64.2 - 61.41 UK mpg 22.73 - 21.74 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption At High Speed Wltp | 4.7 l/100 km 50.05 US mpg 60.1 UK mpg 21.28 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption At Very High Speed Wltp | 6.5-6.6 l/100 km 36.19 - 35.64 US mpg 43.46 - 42.8 UK mpg 15.38 - 15.15 km/l | None |
|---|
| Combined Fuel Consumption Wltp | 5.3-5.4 l/100 km 44.38 - 43.56 US mpg 53.3 - 52.31 UK mpg 18.87 - 18.52 km/l | None |
|---|
| Co2 Emissions Wltp | 120-122 g/km | None |
|---|
Engine & Transmission
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - Lavida |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Powertrain Architecture | FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) | Internal Combustion engine |
|---|
| Power | 158 Hp @ 4600 rpm. | 110 Hp @ 6200 rpm. |
|---|
| Power Per Litre | 107 Hp/l | 73.4 Hp/l |
|---|
| Torque | 250 Nm @ 2400-4400 rpm. 184.39 lb.-ft. @ 2400-4400 rpm. | 141 Nm @ 4100 rpm. 104 lb.-ft. @ 4100 rpm. |
|---|
| Engine Layout | Front, Transverse | Front, Transverse |
|---|
| Engine Model Code | KR15DDT | EA211 |
|---|
| Engine Displacement | 1477 cm3 90.13 cu. in. | 1498 cm3 91.41 cu. in. |
|---|
| Number Of Cylinders | 3 | 4 |
|---|
| Engine Configuration | Inline | Inline |
|---|
| Cylinder Bore | 84 mm 3.31 in. | None |
|---|
| Piston Stroke | 88.9 mm 3.5 in. | None |
|---|
| Compression Ratio | 8 | None |
|---|
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
|---|
| Fuel Injection System | Direct injection | Multi-port manifold injection |
|---|
| Engine Aspiration | Turbocharger, Intercooler | Naturally aspirated engine |
|---|
| Engine Oil Capacity | 5.1 l 5.39 US qt | 4.49 UK qt | None |
|---|
| Engine Oil Specification | 0W-20 / API SN, API SP 0W-20 / ILSAC GF-5, ILSAC GF-6 | 0W-30 / VW 502 00, VW 505 00 0W-40 / VW 502 00, VW 505 00 5W-30 / VW 504 00, VW 507 00 |
|---|
| Coolant | 8.15 l 8.61 US qt | 7.17 UK qt | None |
|---|
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the generator only, with no mechanical connection to the drive. An electric motor drives the front wheels. | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
|---|
| Drive Wheel | Front wheel drive | Front wheel drive |
|---|
| System Power | 190 Hp | None |
|---|
| System Torque | 330 Nm 243.4 lb.-ft. | None |
|---|
| Engine Systems | Start & Stop System Particulate filter | Start & Stop System |
|---|
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 1 gears, automatic transmission | 5 gears, manual transmission |
|---|
Brakes
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - Lavida |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Front Brakes | Ventilated discs | Disc |
|---|
| Rear Brakes | Disc | Drum |
|---|
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
|---|
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
|---|
| Tires Size | 235/55 R18; 235/50 R19; 235/45 R20 | 195/65 R15 |
|---|
| Wheel Rims Size | 7.5J x 18; 7.5J x 19; 8.0J x 20 | 15 |
|---|
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
|---|
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Nissan - Qashqai | Volkswagen - Lavida |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Battery Technology | Lithium-ion (Li-Ion) | None |
|---|
| Battery Location | Under the front seats | None |
|---|
| Electric Motor Power | 190 Hp | None |
|---|
| Electric Motor Torque | 330 Nm 243.4 lb.-ft. | None |
|---|
| Electric Motor Location | Front axle, Transverse | None |
|---|