| Details | Nissan - Versa | BMW - 2 Series |
|---|---|---|
| Brand | Nissan | BMW |
| Model | Versa | 2 Series |
| Generation | Versa III (facelift 2022) | 2 Series Active Tourer (U06) |
| Modification | 1.6 (122 Hp) | 216i (122 Hp) Steptronic |
| Start Of Production | October, 2022 | November, 2022 |
Performance
| Specs | Nissan - Versa | BMW - 2 Series |
|---|---|---|
| Drag Coefficient Cd | 0.32 | 0.26 |
Body & Dimensions
| Specs | Nissan - Versa | BMW - 2 Series |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | Sedan | MPV |
| Seats | 5 | 5 |
| Doors | 4 | 5 |
| Length | 4496 mm 177.01 in. | 4386 mm 172.68 in. |
| Width | 1740 mm 68.5 in. | 1824 mm 71.81 in. |
| Height | 1455 mm 57.28 in. | 1576 mm 62.05 in. |
| Wheelbase | 2619 mm 103.11 in. | 2670 mm 105.12 in. |
| Front Track | 1519 mm 59.8 in. | 1583 mm 62.32 in. |
| Rear Track | 1529 mm 60.2 in. | 1584 mm 62.36 in. |
| Min Turning Circle | 10.6 m 34.78 ft. | 11.4 m 37.4 ft. |
Fuel Consumption
| Specs | Nissan - Versa | BMW - 2 Series |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) |
| Emission Standard | Tier 3-Bin30 (EPA) / LEV3-SULE | Euro 6d |
| Fuel Consumption Economy Urban Epa | 8.7 l/100 km 27.04 US mpg 32.47 UK mpg 11.49 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Extra Urban Epa | 6.7 l/100 km 35.11 US mpg 42.16 UK mpg 14.93 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Combined Epa | 7.8 l/100 km 30.16 US mpg 36.22 UK mpg 12.82 km/l | None |
Engine & Transmission
| Specs | Nissan - Versa | BMW - 2 Series |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | Internal Combustion engine |
| Power | 122 Hp @ 6300 rpm. | 122 Hp @ 3900-6500 rpm. |
| Power Per Litre | 76.3 Hp/l | 81.4 Hp/l |
| Torque | 155 Nm @ 4000 rpm. 114.32 lb.-ft. @ 4000 rpm. | 230 Nm @ 1500-3600 rpm. 169.64 lb.-ft. @ 1500-3600 rpm. |
| Engine Layout | Front, Transverse | Front, Transverse |
| Engine Model Code | HR16DE | None |
| Engine Displacement | 1598 cm3 97.52 cu. in. | 1499 cm3 91.47 cu. in. |
| Number Of Cylinders | 4 | 3 |
| Engine Configuration | Inline | Inline |
| Cylinder Bore | 78 mm 3.07 in. | 82 mm 3.23 in. |
| Piston Stroke | 83.6 mm 3.29 in. | 94.6 mm 3.72 in. |
| Compression Ratio | 10.4 | 11.1 |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Injection System | Multi-port manifold injection | Direct injection |
| Engine Aspiration | Naturally aspirated engine | Twin-power turbo, Intercooler |
| Valvetrain | DOHC, CVTCS | VALVETRONIC, Double-VANOS |
| Engine Oil Capacity | 3.8 l 4.02 US qt | 3.34 UK qt | 4.5 l 4.76 US qt | 3.96 UK qt |
| Engine Oil Specification | 0W-20 / API SP 0W-20 / ILSAC GF-6 | 0W-20 / BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 / BMW Longlife-12 FE |
| Coolant | 5.8 l 6.13 US qt | 5.1 UK qt | None |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
| Drive Wheel | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Front Suspension | Independent coil spring, Transverse stabilizer | Spring Strut |
| Rear Suspension | Torsion | Independent multi-link suspension |
| Maximum Engine Speed | 6500 rpm. | None |
| Engine Systems | Start & Stop System | Start & Stop System Particulate filter |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 5 gears, manual transmission | 7 gears, automatic transmission Steptronic |
Brakes
| Specs | Nissan - Versa | BMW - 2 Series |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs, 254.51x22.1 mm | Disc |
| Rear Brakes | Drum, 203.2 mm | Disc |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| Tires Size | 195/65 R15; 205/55 R16 | 205/65 R16 |
| Wheel Rims Size | 6.5J x 15; 6.0J x 16 | 7J x 16 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Nissan - Versa | BMW - 2 Series |
|---|---|---|
| Rating |

