| Details | Toyota - Corolla | BMW - Z4 |
|---|---|---|
| Brand | Toyota | BMW |
| Model | Corolla | Z4 |
| Generation | Corolla XII (E210, facelift 2022) | Z4 (G29 LCI, facelift 2022) |
| Modification | 1.5 TNGA (123 Hp) | M40i (340 Hp) |
| Start Of Production | 2023 | 2024 |
Performance
| Specs | Toyota - Corolla | BMW - Z4 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Acceleration 0 100 Kmh | 11.6 sec | 4.6 sec |
| Acceleration 0 62 Mph | 11.6 sec | 4.6 sec |
| Max Speed | 190 km/h 118.06 mph | 250 km/h, Electronically limited 155.34 mph |
Body & Dimensions
| Specs | Toyota - Corolla | BMW - Z4 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | Sedan | Roadster |
| Seats | 5 | 2 |
| Doors | 4 | 2 |
| Length | 4630 mm 182.28 in. | 4324 mm 170.24 in. |
| Width | 1780 mm 70.08 in. | 1864 mm 73.39 in. |
| Height | 1435 mm 56.5 in. | 1303 mm 51.3 in. |
| Wheelbase | 2700 mm 106.3 in. | 2470 mm 97.24 in. |
| Front Track | 1531 mm 60.28 in. | 1594 mm 62.76 in. |
| Rear Track | 1544 mm 60.79 in. | 1589 mm 62.56 in. |
| Front Overhang | 935 mm 36.81 in. | 907 mm 35.71 in. |
| Rear Overhang | 995 mm 39.17 in. | 947 mm 37.28 in. |
| Min Turning Circle | 10.4 m 34.12 ft. | 11 m 36.09 ft. |
Fuel Consumption
| Specs | Toyota - Corolla | BMW - Z4 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) |
| Emission Standard | Euro 6 AG | Euro 6e |
| Combined Fuel Consumption Wltp | 5.7-6.1 l/100 km 41.27 - 38.56 US mpg 49.56 - 46.31 UK mpg 17.54 - 16.39 km/l | 8.7 l/100 km 27.04 US mpg 32.47 UK mpg 11.49 km/l |
| Co2 Emissions Wltp | 128-136 g/km | 195-197 g/km |
Engine & Transmission
| Specs | Toyota - Corolla | BMW - Z4 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | Internal Combustion engine |
| Power | 123 Hp @ 6600 rpm. | 340 Hp @ 5000-6500 rpm. |
| Power Per Litre | 82.6 Hp/l | 113.4 Hp/l |
| Torque | 150 Nm @ 4800 rpm. 110.63 lb.-ft. @ 4800 rpm. | 500 Nm @ 1600-4500 rpm. 368.78 lb.-ft. @ 1600-4500 rpm. |
| Engine Layout | Front, Transverse | Front, Longitudinal |
| Engine Model Code | M15A-FKS | B58 |
| Engine Displacement | 1490 cm3 90.93 cu. in. | 2998 cm3 182.95 cu. in. |
| Number Of Cylinders | 3 | 6 |
| Engine Configuration | Inline | Inline |
| Cylinder Bore | 80.5 mm 3.17 in. | 82 mm 3.23 in. |
| Piston Stroke | 97.6 mm 3.84 in. | 94.6 mm 3.72 in. |
| Compression Ratio | 13.9 | 11 |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Injection System | Direct injection | Direct injection |
| Engine Aspiration | Naturally aspirated engine | Twin-power turbo, Intercooler |
| Valvetrain | DOHC | VALVETRONIC, Double-VANOS |
| Engine Oil Capacity | 3.4 l 3.59 US qt | 2.99 UK qt | 6.5 l 6.87 US qt | 5.72 UK qt |
| Engine Oil Specification | 0W-16 / API SN, API SP 0W-16 / ILSAC GF-6B | 0W-20 / BMW Longlife-17 FE+ 0W-30 / BMW Longlife-12 FE |
| Coolant | 5.8 l 6.13 US qt | 5.1 UK qt | None |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. |
| Drive Wheel | Front wheel drive | Rear wheel drive |
| Front Suspension | Independent type McPherson | Spring Strut, Transverse stabilizer |
| Rear Suspension | Double wishbone | Independent multi-link spring suspension with stabilizer |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 6 gears, manual transmission | 6 gears, manual transmission |
Brakes
| Specs | Toyota - Corolla | BMW - Z4 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc | Ventilated discs |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| Tires Size | 195/65 R15; 205/55 R16 | Front wheel tires: 255/35 R19 Rear wheel tires: 285/30 R20 |
| Wheel Rims Size | 6.5J x 15; 7J x 16 | Front wheel rims: 9J x 19 Rear wheel rims: 10J x 20 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Toyota - Corolla | BMW - Z4 |
|---|

