| Details | Toyota - Corolla | Nissan - Juke |
|---|---|---|
| Brand | Toyota | Nissan |
| Model | Corolla | Juke |
| Generation | Corolla XII (E210, facelift 2022) | Juke II |
| Modification | 1.5 TNGA (123 Hp) | 1.6 (143 Hp) Hybrid Automatic |
| Start Of Production | 2023 | June, 2022 |
Performance
| Specs | Toyota - Corolla | Nissan - Juke |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Acceleration 0 100 Kmh | 11.6 sec | 10.1 sec |
| Acceleration 0 62 Mph | 11.6 sec | 10.1 sec |
| Max Speed | 190 km/h 118.06 mph | 166 km/h 103.15 mph |
Body & Dimensions
| Specs | Toyota - Corolla | Nissan - Juke |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | Sedan | SUV, Crossover |
| Seats | 5 | 5 |
| Doors | 4 | 5 |
| Length | 4630 mm 182.28 in. | 4210 mm 165.75 in. |
| Width | 1780 mm 70.08 in. | 1800 mm 70.87 in. |
| Height | 1435 mm 56.5 in. | 1595 mm 62.8 in. |
| Wheelbase | 2700 mm 106.3 in. | 2636 mm 103.78 in. |
| Front Track | 1531 mm 60.28 in. | None |
| Rear Track | 1544 mm 60.79 in. | None |
| Front Overhang | 935 mm 36.81 in. | None |
| Rear Overhang | 995 mm 39.17 in. | None |
| Min Turning Circle | 10.4 m 34.12 ft. | 10.57 m 34.68 ft. |
Fuel Consumption
| Specs | Toyota - Corolla | Nissan - Juke |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) |
| Emission Standard | Euro 6 AG | Euro 6d-ISC-FCM |
| Combined Fuel Consumption Wltp | 5.7-6.1 l/100 km 41.27 - 38.56 US mpg 49.56 - 46.31 UK mpg 17.54 - 16.39 km/l | 5-5.1 l/100 km 47.04 - 46.12 US mpg 56.5 - 55.39 UK mpg 20 - 19.61 km/l |
| Co2 Emissions Wltp | 128-136 g/km | 114-115 g/km |
Engine & Transmission
| Specs | Toyota - Corolla | Nissan - Juke |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) |
| Power | 123 Hp @ 6600 rpm. | 94 Hp |
| Power Per Litre | 82.6 Hp/l | 58.8 Hp/l |
| Torque | 150 Nm @ 4800 rpm. 110.63 lb.-ft. @ 4800 rpm. | 148 Nm 109.16 lb.-ft. |
| Engine Layout | Front, Transverse | Front, Transverse |
| Engine Model Code | M15A-FKS | HR16DE |
| Engine Displacement | 1490 cm3 90.93 cu. in. | 1598 cm3 97.52 cu. in. |
| Number Of Cylinders | 3 | 4 |
| Engine Configuration | Inline | Inline |
| Cylinder Bore | 80.5 mm 3.17 in. | None |
| Piston Stroke | 97.6 mm 3.84 in. | None |
| Compression Ratio | 13.9 | 10.5 |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Injection System | Direct injection | Multi-port manifold injection |
| Engine Aspiration | Naturally aspirated engine | Naturally aspirated engine |
| Valvetrain | DOHC | None |
| Engine Oil Capacity | 3.4 l 3.59 US qt | 2.99 UK qt | 4.8 l 5.07 US qt | 4.22 UK qt |
| Engine Oil Specification | 0W-16 / API SN, API SP 0W-16 / ILSAC GF-6B | 5W-30 / ACEA C3 |
| Coolant | 5.8 l 6.13 US qt | 5.1 UK qt | 6.9 l 7.29 US qt | 6.07 UK qt |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the front wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. |
| Drive Wheel | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Front Suspension | Independent type McPherson | Independent type McPherson |
| Rear Suspension | Double wishbone | Semi-independent, coil spring |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 6 gears, manual transmission | 4 gears, automatic transmission AMT |
Brakes
| Specs | Toyota - Corolla | Nissan - Juke |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc | Disc |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| Tires Size | 195/65 R15; 205/55 R16 | 215/60 R17; 225/45 R19 |
| Wheel Rims Size | 6.5J x 15; 7J x 16 | 7.0J x 17; 7.0J x 19 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Toyota - Corolla | Nissan - Juke |
|---|

