| Details | Toyota - Corolla | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Brand | Toyota | Volkswagen |
| Model | Corolla | Caddy |
| Generation | Corolla XII (E210, facelift 2022) | Caddy Maxi Cargo V |
| Modification | 1.5 TNGA (123 Hp) | 1.5 TGI (131 Hp) CNG |
| Start Of Production | 2023 | 2022 |
Performance
| Specs | Toyota - Corolla | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Acceleration 0 100 Kmh | 11.6 sec | 12.2 sec |
| Acceleration 0 62 Mph | 11.6 sec | 12.2 sec |
| Max Speed | 190 km/h 118.06 mph | 187 km/h 116.2 mph |
Body & Dimensions
| Specs | Toyota - Corolla | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | Sedan | Minivan |
| Seats | 5 | 2 |
| Doors | 4 | 4-5 |
| Length | 4630 mm 182.28 in. | 4853 mm 191.06 in. |
| Width | 1780 mm 70.08 in. | 1855 mm 73.03 in. |
| Height | 1435 mm 56.5 in. | 1859 mm 73.19 in. |
| Wheelbase | 2700 mm 106.3 in. | 2970 mm 116.93 in. |
| Front Track | 1531 mm 60.28 in. | None |
| Rear Track | 1544 mm 60.79 in. | None |
| Front Overhang | 935 mm 36.81 in. | 890 mm 35.04 in. |
| Rear Overhang | 995 mm 39.17 in. | 993 mm 39.09 in. |
| Min Turning Circle | 10.4 m 34.12 ft. | 12.1 m 39.7 ft. |
Fuel Consumption
| Specs | Toyota - Corolla | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol / CNG |
| Emission Standard | Euro 6 AG | Euro 6d-ISC-FCM |
| Combined Fuel Consumption Wltp | 5.7-6.1 l/100 km 41.27 - 38.56 US mpg 49.56 - 46.31 UK mpg 17.54 - 16.39 km/l | None |
| Co2 Emissions Wltp | 128-136 g/km | None |
Engine & Transmission
| Specs | Toyota - Corolla | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | Internal Combustion engine |
| Power | 123 Hp @ 6600 rpm. | 131 Hp @ 5000-6000 rpm. |
| Power Per Litre | 82.6 Hp/l | 87.4 Hp/l |
| Torque | 150 Nm @ 4800 rpm. 110.63 lb.-ft. @ 4800 rpm. | 200 Nm @ 1400-4000 rpm. 147.51 lb.-ft. @ 1400-4000 rpm. |
| Engine Layout | Front, Transverse | Front, Transverse |
| Engine Model Code | M15A-FKS | EA211 evo / DHFA |
| Engine Displacement | 1490 cm3 90.93 cu. in. | 1498 cm3 91.41 cu. in. |
| Number Of Cylinders | 3 | 4 |
| Engine Configuration | Inline | Inline |
| Cylinder Bore | 80.5 mm 3.17 in. | 74.5 mm 2.93 in. |
| Piston Stroke | 97.6 mm 3.84 in. | 85.9 mm 3.38 in. |
| Compression Ratio | 13.9 | 12.5 |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Injection System | Direct injection | Direct injection and Multi-port manifold injection |
| Engine Aspiration | Naturally aspirated engine | Turbocharger, Intercooler |
| Valvetrain | DOHC | DOHC |
| Engine Oil Capacity | 3.4 l 3.59 US qt | 2.99 UK qt | 4.3 l 4.54 US qt | 3.78 UK qt |
| Engine Oil Specification | 0W-16 / API SN, API SP 0W-16 / ILSAC GF-6B | 0W-20 / VW 508 00 |
| Coolant | 5.8 l 6.13 US qt | 5.1 UK qt | None |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
| Drive Wheel | Front wheel drive | Front wheel drive |
| Front Suspension | Independent type McPherson | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar |
| Rear Suspension | Double wishbone | Rigid axle suspension, Trailing arm, Coil spring |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 6 gears, manual transmission | 6 gears, manual transmission |
Brakes
| Specs | Toyota - Corolla | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs | Ventilated discs, 312x25 mm |
| Rear Brakes | Disc | Disc, 272x10 mm |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| Tires Size | 195/65 R15; 205/55 R16 | 205/60 R16; 215/55 R17 |
| Wheel Rims Size | 6.5J x 15; 7J x 16 | 6.5J x 16; 6.5J x 17 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Toyota - Corolla | Volkswagen - Caddy |
|---|

