| Details | Toyota - Tacoma | BMW - i5 |
|---|---|---|
| Brand | Toyota | BMW |
| Model | Tacoma | i5 |
| Generation | Tacoma IV XtraCab | i5 Touring (G61) |
| Modification | 2.4 i-FORCE (228 Hp) 4x4 ECT-i | 81.2 kWh (340 Hp) eDrive40 |
| Start Of Production | November, 2023 | February, 2024 |
Performance
| Specs | Toyota - Tacoma | BMW - i5 |
|---|---|---|
| Rating |
Body & Dimensions
| Specs | Toyota - Tacoma | BMW - i5 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | Pick-up | Station wagon (estate) |
| Seats | 2 | 5 |
| Doors | 2 | 5 |
| Length | 5410 mm 212.99 in. | 5060 mm 199.21 in. |
| Width | 1953 mm 76.89 in. | 1900 mm 74.8 in. |
| Height | 1877 mm 73.9 in. | 1515 mm 59.65 in. |
| Wheelbase | 3350 mm 131.89 in. | 2995 mm 117.91 in. |
| Front Track | 1666 mm 65.59 in. | 1622 mm 63.86 in. |
| Rear Track | 1666 mm 65.59 in. | 1625 mm 63.98 in. |
| Min Turning Circle | 14 m 45.93 ft. | 11.7 m 38.39 ft. |
| Ride Height Ground Clearance | 272 mm 10.71 in. | 147 mm 5.79 in. |
Fuel Consumption
| Specs | Toyota - Tacoma | BMW - i5 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Electricity |
| Fuel Consumption Economy Urban Epa | 12.4 l/100 km 18.97 US mpg 22.78 UK mpg 8.06 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Extra Urban Epa | 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.82 UK mpg 10.2 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Combined Epa | 11.2 l/100 km 21 US mpg 25.22 UK mpg 8.93 km/l | None |
Engine & Transmission
| Specs | Toyota - Tacoma | BMW - i5 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | BEV (Electric Vehicle) |
| Power | 228 Hp @ 6000 rpm. | None |
| Power Per Litre | 95.3 Hp/l | None |
| Torque | 329 Nm @ 1600 rpm. 242.66 lb.-ft. @ 1600 rpm. | None |
| Engine Layout | Front, Longitudinal | None |
| Engine Model Code | T24A-FTS | None |
| Engine Displacement | 2393 cm3 146.03 cu. in. | None |
| Number Of Cylinders | 4 | None |
| Engine Configuration | Inline | None |
| Cylinder Bore | 87.5 mm 3.44 in. | None |
| Piston Stroke | 99.5 mm 3.92 in. | None |
| Compression Ratio | 11 | None |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | None |
| Fuel Injection System | Direct injection and Multi-port manifold injection | None |
| Engine Aspiration | Twin-scroll turbo, Intercooler | None |
| Valvetrain | DOHC | None |
| Engine Oil Capacity | 5.3 l 5.6 US qt | 4.66 UK qt | None |
| Engine Oil Specification | 0W-20 / API SP 0W-20 / ILSAC GF-6A | None |
| Coolant | 12.1 l 12.79 US qt | 10.65 UK qt | None |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels permanently, and the front wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | One electric motor drives rear wheels. |
| Drive Wheel | All wheel drive (4x4) | Rear wheel drive |
| Front Suspension | Double wishbone, Transverse stabilizer | Double wishbone |
| Rear Suspension | Rigid axle suspension, Leaf spring | Independent multi-link suspension |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 8 gears, automatic transmission ECT-i | 1 gears, automatic transmission |
Brakes
| Specs | Toyota - Tacoma | BMW - i5 |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs, 320 mm | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs, 310 mm | Ventilated discs |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| Tires Size | 245/70 R17 | Front wheel tires: 245/45 R19 102Y XL Rear wheel tires: 275/40 R19 105Y XL |
| Wheel Rims Size | 17 | Front wheel rims: 8.5J x 19 Rear wheel rims: 10J x 19 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) 4-wheel steering (4WS, active rear steering) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Toyota - Tacoma | BMW - i5 |
|---|---|---|
| Rating |

