| Details | Toyota - Tacoma | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Brand | Toyota | Volkswagen |
| Model | Tacoma | Caddy |
| Generation | Tacoma IV XtraCab | Caddy Maxi Cargo V |
| Modification | 2.4 i-FORCE (228 Hp) 4x4 ECT-i | 1.5 TGI (131 Hp) CNG |
| Start Of Production | November, 2023 | 2022 |
Performance
| Specs | Toyota - Tacoma | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating |
Body & Dimensions
| Specs | Toyota - Tacoma | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | Pick-up | Minivan |
| Seats | 2 | 2 |
| Doors | 2 | 4-5 |
| Length | 5410 mm 212.99 in. | 4853 mm 191.06 in. |
| Width | 1953 mm 76.89 in. | 1855 mm 73.03 in. |
| Height | 1877 mm 73.9 in. | 1859 mm 73.19 in. |
| Wheelbase | 3350 mm 131.89 in. | 2970 mm 116.93 in. |
| Front Track | 1666 mm 65.59 in. | None |
| Rear Track | 1666 mm 65.59 in. | None |
| Min Turning Circle | 14 m 45.93 ft. | 12.1 m 39.7 ft. |
| Ride Height Ground Clearance | 272 mm 10.71 in. | 159 mm 6.26 in. |
Fuel Consumption
| Specs | Toyota - Tacoma | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol / CNG |
| Fuel Consumption Economy Urban Epa | 12.4 l/100 km 18.97 US mpg 22.78 UK mpg 8.06 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Extra Urban Epa | 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.82 UK mpg 10.2 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Combined Epa | 11.2 l/100 km 21 US mpg 25.22 UK mpg 8.93 km/l | None |
Engine & Transmission
| Specs | Toyota - Tacoma | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | Internal Combustion engine |
| Power | 228 Hp @ 6000 rpm. | 131 Hp @ 5000-6000 rpm. |
| Power Per Litre | 95.3 Hp/l | 87.4 Hp/l |
| Torque | 329 Nm @ 1600 rpm. 242.66 lb.-ft. @ 1600 rpm. | 200 Nm @ 1400-4000 rpm. 147.51 lb.-ft. @ 1400-4000 rpm. |
| Engine Layout | Front, Longitudinal | Front, Transverse |
| Engine Model Code | T24A-FTS | EA211 evo / DHFA |
| Engine Displacement | 2393 cm3 146.03 cu. in. | 1498 cm3 91.41 cu. in. |
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Engine Configuration | Inline | Inline |
| Cylinder Bore | 87.5 mm 3.44 in. | 74.5 mm 2.93 in. |
| Piston Stroke | 99.5 mm 3.92 in. | 85.9 mm 3.38 in. |
| Compression Ratio | 11 | 12.5 |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Injection System | Direct injection and Multi-port manifold injection | Direct injection and Multi-port manifold injection |
| Engine Aspiration | Twin-scroll turbo, Intercooler | Turbocharger, Intercooler |
| Valvetrain | DOHC | DOHC |
| Engine Oil Capacity | 5.3 l 5.6 US qt | 4.66 UK qt | 4.3 l 4.54 US qt | 3.78 UK qt |
| Engine Oil Specification | 0W-20 / API SP 0W-20 / ILSAC GF-6A | 0W-20 / VW 508 00 |
| Coolant | 12.1 l 12.79 US qt | 10.65 UK qt | None |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels permanently, and the front wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. |
| Drive Wheel | All wheel drive (4x4) | Front wheel drive |
| Front Suspension | Double wishbone, Transverse stabilizer | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar |
| Rear Suspension | Rigid axle suspension, Leaf spring | Rigid axle suspension, Trailing arm, Coil spring |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 8 gears, automatic transmission ECT-i | 6 gears, manual transmission |
Brakes
| Specs | Toyota - Tacoma | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs, 320 mm | Ventilated discs, 312x25 mm |
| Rear Brakes | Ventilated discs, 310 mm | Disc, 272x10 mm |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| Tires Size | 245/70 R17 | 205/60 R16; 215/55 R17 |
| Wheel Rims Size | 17 | 6.5J x 16; 6.5J x 17 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Toyota - Tacoma | Volkswagen - Caddy |
|---|---|---|
| Rating |

