| Details | Volkswagen - Atlas | Nissan - Ariya |
|---|---|---|
| Brand | Volkswagen | Nissan |
| Model | Atlas | Ariya |
| Generation | Atlas Cross Sport (facelift 2023) | Ariya |
| Modification | 2.0 TSI (269 Hp) 4MOTION Tiptronic | 66 kWh (340 Hp) e-4ORCE |
| Start Of Production | 2023 | 2022 |
Performance
| Specs | Volkswagen - Atlas | Nissan - Ariya |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Drag Coefficient Cd | 0.34 | 0.31 |
Body & Dimensions
| Specs | Volkswagen - Atlas | Nissan - Ariya |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | SUV | Coupe, SUV |
| Seats | 5 | 5 |
| Doors | 5 | 5 |
| Length | 4968 mm 195.59 in. | 4646 mm 182.91 in. |
| Width | 1990 mm 78.35 in. | 1900 mm 74.8 in. |
| Width Including Mirrors | 2249 mm 88.54 in. | None |
| Height | 1729 mm 68.07 in. | 1661 mm 65.39 in. |
| Wheelbase | 2980 mm 117.32 in. | 2776 mm 109.29 in. |
| Front Track | 1702 mm 67.01 in. | 1636 mm 64.41 in. |
| Rear Track | 1718 mm 67.64 in. | 1641 mm 64.61 in. |
| Min Turning Circle | 12.2 m 40.03 ft. | 10.8 m 35.43 ft. |
| Approach Angle | 20.8° | 17.7° |
| Departure Angle | 24.9° | 22.2° |
| Ramp Over Angle | 17.6° | 16.7° |
| Ride Height Ground Clearance | 159 mm 6.26 in. | 170 mm 6.69 in. |
Fuel Consumption
| Specs | Volkswagen - Atlas | Nissan - Ariya |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Electricity |
| Fuel Consumption Economy Urban Epa | 12.4 l/100 km 18.97 US mpg 22.78 UK mpg 8.06 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Extra Urban Epa | 9 l/100 km 26.13 US mpg 31.39 UK mpg 11.11 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Combined Epa | 10.7 l/100 km 21.98 US mpg 26.4 UK mpg 9.35 km/l | None |
Engine & Transmission
| Specs | Volkswagen - Atlas | Nissan - Ariya |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | BEV (Electric Vehicle) |
| Power | 269 Hp @ 5500-6500 rpm. | None |
| Power Per Litre | 135.6 Hp/l | None |
| Torque | 370 Nm @ 1600-4750 rpm. 272.9 lb.-ft. @ 1600-4750 rpm. | None |
| Engine Layout | Front, Transverse | None |
| Engine Model Code | EA888 evo4 | None |
| Engine Displacement | 1984 cm3 121.07 cu. in. | None |
| Number Of Cylinders | 4 | None |
| Engine Configuration | Inline | None |
| Cylinder Bore | 82.5 mm 3.25 in. | None |
| Piston Stroke | 92.8 mm 3.65 in. | None |
| Compression Ratio | 9.6 | None |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | None |
| Fuel Injection System | Direct injection | None |
| Engine Aspiration | Turbocharger, Intercooler | None |
| Valvetrain | DOHC, VVT | None |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | One electric motor drives front wheels, one electric motor drives rear wheels. |
| Drive Wheel | All wheel drive (4x4) | All wheel drive (4x4) |
| Front Suspension | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar | Independent coil spring, Transverse stabilizer |
| Rear Suspension | Independent multi-link spring suspension with stabilizer | Independent multi-link spring suspension with stabilizer |
| Engine Systems | Start & Stop System | None |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 8 gears, automatic transmission Tiptronic | 1 gears, automatic transmission |
Brakes
| Specs | Volkswagen - Atlas | Nissan - Ariya |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs, 335x30 mm | Ventilated discs, 350.52x29.97 mm |
| Rear Brakes | Ventilated discs, 310x22 mm | Ventilated discs, 330.2x16 mm |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
| Tires Size | 245/60 R18; 255/50 R20; 265/45 R21 | 235/55 R19 |
| Wheel Rims Size | 8J x 18; 20; 21 | 7.5J x 19 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Volkswagen - Atlas | Nissan - Ariya |
|---|---|---|
| Rating |

