| Details | Volkswagen - Atlas | Toyota - Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Brand | Volkswagen | Toyota |
| Model | Atlas | Urban Cruiser Hyryder |
| Generation | Atlas Cross Sport (facelift 2023) | Urban Cruiser Hyryder |
| Modification | 2.0 TSI (269 Hp) 4MOTION Tiptronic | 1.5 (102 Hp) Mild Hybrid |
| Start Of Production | 2023 | August, 2022 |
Performance
| Specs | Volkswagen - Atlas | Toyota - Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Drag Coefficient Cd | 0.34 | None |
Body & Dimensions
| Specs | Volkswagen - Atlas | Toyota - Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Body Type | SUV | SUV, Crossover |
| Seats | 5 | 5 |
| Doors | 5 | 5 |
| Length | 4968 mm 195.59 in. | 4365 mm 171.85 in. |
| Width | 1990 mm 78.35 in. | 1795 mm 70.67 in. |
| Width Including Mirrors | 2249 mm 88.54 in. | None |
| Height | 1729 mm 68.07 in. | 1635 mm 64.37 in. |
| Wheelbase | 2980 mm 117.32 in. | 2600 mm 102.36 in. |
| Front Track | 1702 mm 67.01 in. | None |
| Rear Track | 1718 mm 67.64 in. | None |
| Min Turning Circle | 12.2 m 40.03 ft. | 10.8 m 35.43 ft. |
| Approach Angle | 20.8° | None |
| Departure Angle | 24.9° | None |
| Ramp Over Angle | 17.6° | None |
| Ride Height Ground Clearance | 159 mm 6.26 in. | None |
Fuel Consumption
| Specs | Volkswagen - Atlas | Toyota - Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Fuel Type | Petrol (Gasoline) | Petrol (Gasoline) |
| Fuel Consumption Economy Urban Epa | 12.4 l/100 km 18.97 US mpg 22.78 UK mpg 8.06 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Extra Urban Epa | 9 l/100 km 26.13 US mpg 31.39 UK mpg 11.11 km/l | None |
| Fuel Consumption Economy Combined Epa | 10.7 l/100 km 21.98 US mpg 26.4 UK mpg 9.35 km/l | None |
Engine & Transmission
| Specs | Volkswagen - Atlas | Toyota - Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) |
| Power | 269 Hp @ 5500-6500 rpm. | 102 Hp @ 6000 rpm. |
| Power Per Litre | 135.6 Hp/l | 69.8 Hp/l |
| Torque | 370 Nm @ 1600-4750 rpm. 272.9 lb.-ft. @ 1600-4750 rpm. | 135 Nm @ 4400 rpm. 99.57 lb.-ft. @ 4400 rpm. |
| Engine Layout | Front, Transverse | Front, Transverse |
| Engine Model Code | EA888 evo4 | K15C |
| Engine Displacement | 1984 cm3 121.07 cu. in. | 1462 cm3 89.22 cu. in. |
| Number Of Cylinders | 4 | 4 |
| Engine Configuration | Inline | Inline |
| Cylinder Bore | 82.5 mm 3.25 in. | None |
| Piston Stroke | 92.8 mm 3.65 in. | None |
| Compression Ratio | 9.6 | None |
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Fuel Injection System | Direct injection | Multi-port manifold injection |
| Engine Aspiration | Turbocharger, Intercooler | Naturally aspirated engine |
| Valvetrain | DOHC, VVT | None |
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the front wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. |
| Drive Wheel | All wheel drive (4x4) | Front wheel drive |
| Front Suspension | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar | Independent type McPherson |
| Rear Suspension | Independent multi-link spring suspension with stabilizer | Torsion |
| Engine Systems | Start & Stop System | Start & Stop System Particulate filter |
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 8 gears, automatic transmission Tiptronic | 5 gears, manual transmission |
Brakes
| Specs | Volkswagen - Atlas | Toyota - Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Rating | ||
| Front Brakes | Ventilated discs, 335x30 mm | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Ventilated discs, 310x22 mm | Disc |
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
| Power Steering | Electric Steering | None |
| Tires Size | 245/60 R18; 255/50 R20; 265/45 R21 | 215/60 R17 |
| Wheel Rims Size | 8J x 18; 20; 21 | 17 |
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Volkswagen - Atlas | Toyota - Urban Cruiser Hyryder |
|---|---|---|
| Rating |

