Some of the images are AI-generated and for reference only, they might not accurately represent the actual model.
| Details | Volkswagen - Touareg | BMW - iX1 |
|---|
| Brand | Volkswagen | BMW |
|---|
| Model | Touareg | iX1 |
|---|
| Generation | Touareg III (CR, facelift 2023) | iX1 (U11) |
|---|
| Modification | 3.0 V6 TDI (231 Hp) 4MOTION Tiptronic | 20 66.5 kWh (204 Hp) eDrive |
|---|
| Start Of Production | May, 2023 | September, 2023 |
|---|
Performance
| Specs | Volkswagen - Touareg | BMW - iX1 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Acceleration 0 100 Kmh | 7.7 sec | 8.6 sec |
|---|
| Acceleration 0 62 Mph | 7.7 sec | 8.6 sec |
|---|
| Max Speed | 222 km/h 137.94 mph | 170 km/h, Electronically limited 105.63 mph |
|---|
Body & Dimensions
| Specs | Volkswagen - Touareg | BMW - iX1 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Body Type | SUV | SAV |
|---|
| Seats | 5 | 5 |
|---|
| Doors | 5 | 5 |
|---|
| Length | 4878 mm 192.05 in. | 4500 mm 177.17 in. |
|---|
| Width | 1984 mm 78.11 in. | 1845 mm 72.64 in. |
|---|
| Width Including Mirrors | 2193 mm 86.34 in. | 2104 mm 82.83 in. |
|---|
| Height | 1712 mm 67.4 in. | 1616 mm 63.62 in. |
|---|
| Wheelbase | 2904 mm 114.33 in. | 2692 mm 105.98 in. |
|---|
| Front Track | 1655-1671 mm 65.16 - 65.79 in. | 1592 mm 62.68 in. |
|---|
| Rear Track | 1672-1688 mm 65.83 - 66.46 in. | 1593 mm 62.72 in. |
|---|
| Min Turning Circle | 12.2 m 40.03 ft. | None |
|---|
| Approach Angle | 23.8° | None |
|---|
| Departure Angle | 17.2° | None |
|---|
| Ramp Over Angle | 13.6° | None |
|---|
Fuel Consumption
| Specs | Volkswagen - Touareg | BMW - iX1 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Fuel Type | Diesel | Electricity |
|---|
| Emission Standard | Euro 6 EA | None |
|---|
| Fuel Consumption At Low Speed Wltp | 11.8 l/100 km 19.93 US mpg 23.94 UK mpg 8.47 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption At Medium Speed Wltp | 8.1 l/100 km 29.04 US mpg 34.87 UK mpg 12.35 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption At High Speed Wltp | 6.7 l/100 km 35.11 US mpg 42.16 UK mpg 14.93 km/l | None |
|---|
| Fuel Consumption At Very High Speed Wltp | 7.7 l/100 km 30.55 US mpg 36.69 UK mpg 12.99 km/l | None |
|---|
| Combined Fuel Consumption Wltp | 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.31 UK mpg 12.5 km/l | None |
|---|
| Co2 Emissions Wltp | 210 g/km | None |
|---|
Engine & Transmission
| Specs | Volkswagen - Touareg | BMW - iX1 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Powertrain Architecture | Internal Combustion engine | BEV (Electric Vehicle) |
|---|
| Power | 231 Hp | None |
|---|
| Power Per Litre | 77.9 Hp/l | None |
|---|
| Torque | 500 Nm @ 1500-3000 rpm. 368.78 lb.-ft. @ 1500-3000 rpm. | None |
|---|
| Engine Layout | Front, Longitudinal | None |
|---|
| Engine Model Code | DEND | None |
|---|
| Engine Displacement | 2967 cm3 181.06 cu. in. | None |
|---|
| Number Of Cylinders | 6 | None |
|---|
| Engine Configuration | V-engine | None |
|---|
| Number Of Valves Per Cylinder | 4 | None |
|---|
| Fuel Injection System | Diesel Commonrail | None |
|---|
| Engine Aspiration | Turbocharger, Intercooler | None |
|---|
| Engine Oil Capacity | 6.1 l 6.45 US qt | 5.37 UK qt | None |
|---|
| Engine Oil Specification | 5W-30, 0W-30 / VW 507 00 | None |
|---|
| Drivetrain Architecture | The Internal combustion engine (ICE) drives permanently the four wheels of the vehicle. | One electric motor drives front wheels. |
|---|
| Drive Wheel | All wheel drive (4x4) | Front wheel drive |
|---|
| Engine Systems | Start & Stop System Particulate filter | None |
|---|
| Number Of Gears And Type Of Gearbox | 8 gears, automatic transmission Tiptronic | 1 gears, automatic transmission |
|---|
Brakes
| Specs | Volkswagen - Touareg | BMW - iX1 |
|---|
| Rating | | |
|---|
| Front Brakes | Ventilated discs | None |
|---|
| Rear Brakes | Disc | None |
|---|
| Steering Type | Steering rack and pinion | Steering rack and pinion |
|---|
| Power Steering | Electric Steering | Electric Steering |
|---|
| Tires Size | 255/60 R18 H; 255/55 R19 H | 205/65 R17 |
|---|
| Wheel Rims Size | 8J x 18; 8J x 19 | 7.5J x 17 |
|---|
| Assisting Systems | ABS (Anti-lock braking system) | ABS (Anti-lock braking system) |
|---|
Battery - Electric / Hybrid
| Specs | Volkswagen - Touareg | BMW - iX1 |
|---|
| Rating | | |
|---|